Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 5' | ||
| 11' | K. Schlotterbeck (Çıkan Oyuncu) |
|
| 12' | ||
| 29' | ||
| 31' | ||
| 32' | ||
| 35' | ||
| 39' | ||
| 46' | E. Rexhbecaj (Çıkan Oyuncu) |
|
| 59' | S. Essende (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Bernhardsson (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
| 68' | ||
| 69' | ||
| 72' | K. Jakic (Çıkan Oyuncu) |
|
| 72' | M. Wolf (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Komenda (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
| 83' | ||
| 86' | ||
F. Porath (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
A. Gigovic (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
P. Harres (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
| 90' |
Maç Kadroları
| Holstein Kiel İlk 11 | ||
| 1 | G | Timon Weiner |
| 6 | D | Marko Ivezić |
| 3 | D | Marco Komenda |
| 14 | D | Max Geschwill |
| 23 | M | Lasse Rosenboom |
| 22 | M | Nicolai Remberg |
| 37 | M | Armin Gigović |
| 8 | M | Finn Porath |
| 18 | F | Shuto Machino |
| 19 | F | Phil Harres |
| 11 | F | Alexander Bernhardsson |
| Yedek Oyuncular | ||
| 21 | G | Thomas Dähne |
| 5 | D | Carl Johansson |
| 10 | M | Lewis Holtby |
| 27 | D | Tymoteusz Puchacz |
| 24 | M | Magnus Knudsen |
| 33 | D | Dominik Javorček |
| 9 | F | Benedikt Pichler |
| 20 | F | Jann-Fiete Arp |
| 16 | M | Andu Yobel Kelati |
| Antrenör : M. Rapp | ||
| FC Augsburg İlk 11 | ||
| Nediljko Labrović | 22 | G |
| Chrislain Matsima | 5 | D |
| Maximilian Bauer | 23 | D |
| Keven Schlotterbeck | 31 | D |
| Marius Wolf | 11 | M |
| Alexis Claude-Maurice | 20 | M |
| Kristijan Jakić | 17 | M |
| Elvis Rexhbeçaj | 8 | M |
| Dimitrios Giannoulis | 13 | M |
| Samuel Essende | 9 | F |
| Phillip Tietz | 21 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Daniel Klein | 25 | G |
| Henri Koudossou | 44 | D |
| Noahkai Banks | 40 | D |
| Robert Gumny | 2 | D |
| Frank Onyeka | 19 | M |
| Mert Kömür | 36 | M |
| Arne Maier | 10 | M |
| Ruben Vargas | 16 | M |
| Steve Mounié | 15 | F |
| Antrenör : J. Thorup | ||
Maç İstatistikleri
| 6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 1
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
| 8
|
Toplam şut |
16
|
| 1
|
Engellenen şutlar |
6
|
| 6
|
Kaleyi bulan şut |
12
|
| 2
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
| 11
|
Fauller |
13
|
| 3
|
Kornerler |
8
|
| 1
|
Ofsaytlar |
1
|
| 38%
|
Topa sahip olma |
62%
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
| 292
|
Toplam pas |
474
|
| 212
|
Başarılı Pas |
401
|
| 73%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
85%
|
| 2.03
|
1.35
|
|
| -1.85
|
-1.85
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2025 16:30 | FC Augsburg | 1-3 | Holstein Kiel | 0-2 | ||
| 21/12/2024 17:30 | Holstein Kiel | 5-1 | FC Augsburg | 4-1 | ||
| 06/02/2019 20:30 | Holstein Kiel | 0-1 | FC Augsburg | 0-0 | ||

