Aralarındaki Geçmiş Maçlar
Aralarındaki Geçmiş Maçlar ve Maç Sonuçları
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2025 13:00 | Home United | 2-3 | Geylang International | 2-1 | ||
| 27/03/2025 15:30 | Geylang International | 1-3 | Home United | 0-1 | ||
| 26/01/2025 13:00 | Geylang International | 1-2 | Home United | 1-1 | ||
| 30/08/2024 14:45 | Home United | 2-2 | Geylang International | 0-0 | ||
| 28/06/2024 14:45 | Geylang International | 1-1 | Home United | 1-0 | ||
| 16/09/2023 13:00 | Home United | 3-1 | Geylang International | 0-1 | ||
| 07/05/2023 13:00 | Geylang International | 1-2 | Home United | 1-0 | ||
| 15/03/2023 14:45 | Home United | 3-0 | Geylang International | 2-0 | ||
| 04/09/2022 12:30 | Home United | 1-3 | Geylang International | 1-3 | ||
| 16/07/2022 12:30 | Geylang International | 1-1 | Home United | 1-1 | ||
| 14/05/2022 12:30 | Home United | 1-0 | Geylang International | 1-0 | ||
| 04/03/2022 14:45 | Geylang International | 1-0 | Home United | 1-0 | ||
| 26/09/2021 12:30 | Geylang International | 0-3 | Home United | 0-2 | ||
| 09/05/2021 15:30 | Home United | 2-1 | Geylang International | 1-1 | ||
| 11/04/2021 12:30 | Geylang International | 0-8 | Home United | 0-4 | ||
| 25/11/2020 14:45 | Geylang International | 0-3 | Home United | 0-0 | ||
| 18/10/2020 12:30 | Home United | 4-0 | Geylang International | 2-0 | ||
| 16/09/2020 14:45 | Home United | - | Geylang International | |||
| 21/09/2019 12:30 | Home United | 3-2 | Geylang International | 2-1 | ||
| 12/07/2019 14:45 | Geylang International | 2-3 | Home United | 2-3 | ||
| 24/04/2019 14:45 | Home United | 3-0 | Geylang International | 2-0 | ||
| 15/08/2018 14:45 | Geylang International | 1-5 | Home United | 0-2 | ||
| 17/06/2018 12:30 | Home United | 2-0 | Geylang International | 0-0 | ||
| 22/04/2018 12:30 | Geylang International | 1-4 | Home United | 0-4 | ||
| 04/11/2017 13:30 | Home United | 2-1 | Geylang International | 1-0 | ||
| 23/09/2017 14:30 | Geylang International | 1-3 | Home United | 0-0 | ||
| 28/04/2017 14:30 | Home United | 3-0 | Geylang International | 1-0 | ||
| 25/10/2016 15:30 | Geylang International | 4-1 | Home United | 1-0 | ||
| 23/06/2016 15:00 | Home United | 1-2 | Geylang International | 0-0 | ||
| 15/04/2016 14:45 | Geylang International | 2-2 | Home United | 1-2 | ||
Home United Bu Ligde veya Turnuvadaki Son 5 Maç Form Durumu
| Form Durumu | 73% |
| Atak Yüzdesi | 88% |
| Defans Yüzdesi | 88% |
| Attığı Gol Sayısı | 14 |
| Attığı Gol Ortalaması | 2.8 |
| Yediği Gol Sayısı | 2 |
| Yediği Gol Ortalaması | 0.4 |
Geylang International Bu Ligde veya Turnuvadaki Son 5 Maç Form Durumu
| Form Durumu | 40% |
| Atak Yüzdesi | 88% |
| Defans Yüzdesi | 19% |
| Attığı Gol Sayısı | 14 |
| Attığı Gol Ortalaması | 2.8 |
| Yediği Gol Sayısı | 13 |
| Yediği Gol Ortalaması | 2.6 |
| Home United | Karşılaştırma | Geylang International |
|---|---|---|
| 65%
|
Form Durumu |
35%
|
| 50%
|
Hücüm |
50%
|
| 87%
|
Savunma |
13%
|
| 60%
|
Yapay Zeka Olasılığı |
40%
|
| 85%
|
Başabaş Durum |
15%
|
| 65%
|
Gol Üstünkleri |
35%
|
Home United Son 10 Maçı
| 06/11/2025 13:00 | Home United | 1-2 | Bangkok United |
| 27/10/2025 14:30 | Home United | 3-0 | Albirex Niigata S |
| 23/10/2025 15:15 | Bangkok United | 1-0 | Home United |
| 18/10/2025 14:30 | Home United | 5-1 | Young Lions |
| 01/10/2025 13:00 | Home United | 4-2 | Selangor |
| 22/09/2025 14:30 | Tanjong Pagar | 0-7 | Home United |
| 18/09/2025 15:15 | Persib Bandung | 1-1 | Home United |
| 14/09/2025 14:30 | Balestier Khalsa | 0-5 | Home United |
| 25/08/2025 14:30 | Home United | 2-1 | Hougang United |
| 21/08/2025 12:30 | Johor Darul Takzim FC | 3-1 | Home United |
Geylang International Son 10 Maçı
| 01/11/2025 14:30 | Geylang International | 0-3 | Albirex Niigata S |
| 25/10/2025 14:30 | Young Lions | 1-3 | Geylang International |
| 18/10/2025 14:30 | Geylang International | 2-1 | Tanjong Pagar |
| 19/09/2025 14:30 | Hougang United | 0-2 | Geylang International |
| 12/09/2025 14:30 | Geylang International | 0-2 | Albirex Niigata S |
| 24/08/2025 14:30 | Tampines Rovers | 0-0 | Geylang International |
| 25/05/2025 13:00 | Tanjong Pagar | 3-3 | Geylang International |
| 15/05/2025 14:45 | Young Lions | 1-2 | Geylang International |
| 11/05/2025 13:00 | Geylang International | 1-4 | Albirex Niigata S |
| 04/05/2025 13:00 | Home United | 2-3 | Geylang International |