Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 7' | ||
| 19' | M. Bundu (Çıkan Oyuncu) |
|
| 28' | ||
| 32' | ||
| 45' | ||
| 54' | ||
| 60' | B. Waine (Çıkan Oyuncu) |
|
| 62' | ||
M. Harness (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
J. Taylor (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
| 66' | ||
| 68' | ||
| 74' | ||
D. Scarlett (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
| 77' | J. Edwards (Çıkan Oyuncu) |
|
K. Jackson (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
H. Clarke (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
| 86' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Ipswich İlk 11 | ||
| 31 | G | Václav Hladký |
| 18 | D | Brandon Williams |
| 6 | D | Luke Woolfenden |
| 4 | D | George Edmundson |
| 3 | D | Leif Davis |
| 25 | M | Massimo Luongo |
| 5 | M | Sam Morsy |
| 20 | M | Omari Hutchinson |
| 10 | M | Conor Chaplin |
| 33 | M | Nathan Broadhead |
| 27 | F | George Hirst |
| Yedek Oyuncular | ||
| 1 | G | Christian Walton |
| 40 | D | Axel Tuanzebe |
| 2 | D | Harry Clarke |
| 12 | D | Dominic Ball |
| 11 | M | Marcus Harness |
| 14 | M | Jack Taylor |
| 19 | F | Kayden Jackson |
| 24 | F | Dane Scarlett |
| 9 | F | Freddie Ladapo |
| Antrenör : K. McKenna | ||
| Plymouth İlk 11 | ||
| Michael Cooper | 1 | G |
| Mickel Miller | 14 | D |
| Dan Scarr | 6 | D |
| Lewis Gibson | 17 | D |
| Kaine Kesler-Hayden | 29 | D |
| Adam Randell | 20 | M |
| Luke Cundle | 28 | M |
| Finn Azaz | 18 | M |
| Morgan Whittaker | 10 | F |
| Ryan Hardie | 9 | F |
| Bali Mumba | 2 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Conor Hazard | 21 | G |
| Macaulay Gillesphey | 3 | D |
| Julio Pleguezuelo | 5 | D |
| Joe Edwards | 8 | D |
| Lewis Warrington | 16 | M |
| Jordan Houghton | 4 | M |
| Matt Butcher | 7 | M |
| Mustapha Bundu | 15 | F |
| Ben Waine | 23 | F |
| Antrenör : S. Schumacher | ||
Maç İstatistikleri
| 4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
| 2
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
| 15
|
Toplam şut |
10
|
| 9
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 13
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
| 2
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
| 11
|
Fauller |
7
|
| 11
|
Kornerler |
3
|
| 55%
|
Topa sahip olma |
45%
|
| 4
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 4
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 461
|
Toplam pas |
385
|
| 371
|
Başarılı Pas |
302
|
| 80%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
78%
|
| 2.01
|
1.61
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2024 18:00 | Plymouth | 0-2 | Ipswich | 0-0 | ||
| 28/10/2023 17:00 | Ipswich | 3-2 | Plymouth | 1-1 | ||
| 14/01/2023 18:00 | Ipswich | 1-1 | Plymouth | 0-0 | ||
| 25/09/2022 14:30 | Plymouth | 2-1 | Ipswich | 0-1 | ||
| 26/03/2022 18:00 | Ipswich | 1-0 | Plymouth | 1-0 | ||
| 30/10/2021 17:00 | Plymouth | 2-1 | Ipswich | 1-1 | ||
| 13/03/2021 18:00 | Ipswich | 1-0 | Plymouth | 1-0 | ||
| 05/12/2020 18:00 | Plymouth | 1-2 | Ipswich | 1-0 | ||

