Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 14' | ||
| 30' | ||
A. Fati (Çıkan Oyuncu) |
57' | |
D. Olmo (Çıkan Oyuncu) |
57' | |
| 60' | A. Mehmedi (Çıkan Oyuncu) |
|
| 60' | D. Sow (Çıkan Oyuncu) |
|
| 64' | ||
M. Oyarzabal (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
| 75' | ||
| 81' | L. Benito (Çıkan Oyuncu) |
|
| 86' | R. Freuler (Çıkan Oyuncu) |
|
| 86' | S. Widmer (Çıkan Oyuncu) |
|
F. Torres (Çıkan Oyuncu) |
88' |
Maç Kadroları
| İspanya İlk 11 | ||
| 1 | G | David De Gea |
| 22 | D | Jesús Navas |
| 15 | D | Sergio Ramos |
| 4 | D | Pau Torres |
| 14 | D | José Luis Gayà |
| 7 | M | Dani Olmo |
| 5 | M | Sergio Busquets |
| 6 | M | Mikel Merino |
| 18 | F | Ferrán Torres |
| 21 | F | Mikel Oyarzabal |
| 17 | F | Ansu Fati |
| Yedek Oyuncular | ||
| 13 | G | Kepa Arrizabalaga |
| 23 | G | Unai Simón |
| 12 | D | Eric García |
| 2 | D | Diego Llorente |
| 3 | D | Sergio Reguilón |
| 20 | M | Sergi Roberto |
| 16 | M | Rodri |
| 10 | M | Sergio Canales |
| 8 | M | Dani Ceballos |
| 11 | F | Adama Traoré |
| 9 | F | Gerard Moreno |
| 19 | F | Rodrigo |
| Antrenör : Robert Moreno | ||
| İsviçre İlk 11 | ||
| Yann Sommer | 1 | G |
| Silvan Widmer | 3 | D |
| Nico Elvedi | 4 | D |
| Fabian Schär | 22 | D |
| Ricardo Rodríguez | 13 | D |
| Loris Benito | 2 | D |
| Djibril Sow | 15 | M |
| Granit Xhaka | 10 | M |
| Remo Freuler | 8 | M |
| Haris Seferović | 9 | F |
| Admir Mehmedi | 18 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Yvon Mvogo | 12 | G |
| Jonas Omlin | 21 | G |
| Eray Cömert | 6 | D |
| Jordan Lotomba | 17 | D |
| Bećir Omeragić | 5 | D |
| Ruben Vargas | 11 | F |
| Christian Fassnacht | 16 | F |
| Steven Zuber | 14 | M |
| Edimilson Fernandes | 20 | M |
| Xherdan Shaqiri | 23 | M |
| Mario Gavranović | 19 | F |
| Cédric Itten | 7 | F |
| Antrenör : V. Petković | ||
Maç İstatistikleri
| 2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
| 12
|
Toplam şut |
4
|
| 5
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 11
|
Kaleyi bulan şut |
3
|
| 1
|
Kaleyi bulmayan şut |
1
|
| 10
|
Fauller |
11
|
| 7
|
Kornerler |
3
|
| 59%
|
Topa sahip olma |
41%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 1
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
| 680
|
Toplam pas |
456
|
| 588
|
Başarılı Pas |
365
|
| 86%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
80%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 22:45 | İspanya | 3-2 | İsviçre | 1-0 | ||
| 08/09/2024 21:45 | İsviçre | 1-4 | İspanya | 1-2 | ||
| 24/09/2022 21:45 | İspanya | 1-2 | İsviçre | 0-1 | ||
| 09/06/2022 21:45 | İsviçre | 0-1 | İspanya | 0-1 | ||
| 02/07/2021 19:00 | İsviçre | 1-1 | İspanya | 0-1 | ||
| 14/11/2020 22:45 | İsviçre | 1-1 | İspanya | 1-0 | ||
| 10/10/2020 21:45 | İspanya | 1-0 | İsviçre | 1-0 | ||
| 03/06/2018 22:00 | İspanya | 1-1 | İsviçre | 1-0 | ||
| 16/06/2010 17:00 | İspanya | 0-1 | İsviçre | 0-0 | ||

