Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 22' | ||
| 37' | ||
| 45' | ||
| 47' | ||
| 60' | G. Yalçın (Çıkan Oyuncu) |
|
| 60' | S. Dursun (Çıkan Oyuncu) |
|
| 64' | ||
O. Erdoğan (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
D. Duhaney (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
| 70' | F. Paoletti (Çıkan Oyuncu) |
|
| 70' | S. Féghouli (Çıkan Oyuncu) |
|
| 74' | K. Lasagna (Çıkan Oyuncu) |
|
V. Temel (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
| 85' | ||
| 86' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
Ö. Şahan (Çıkan Oyuncu) |
90' | |
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| İstanbulspor İlk 11 | ||
| 59 | G | Alp Arda |
| 7 | D | David Sambissa |
| 4 | D | Mehmet Yeşil |
| 14 | D | Simon Deli |
| 13 | D | Racine Coly |
| 66 | D | Ali Yaşar |
| 12 | M | Mendy Mamadou |
| 6 | M | Modestas Vorobjovas |
| 34 | M | Florian Loshaj |
| 99 | M | Jackson |
| 19 | F | Emir Kaan Gültekin |
| Yedek Oyuncular | ||
| 26 | G | Mucahit Serbest |
| 23 | D | Okan Erdoğan |
| 21 | D | Demeaco Duhaney |
| 8 | M | Vefa Temel |
| 88 | F | Djakaridja Traore |
| 20 | F | Ozcan Sahan |
| Antrenör : O. Korkmaz | ||
| Fatih Karagümrük İlk 11 | ||
| Salvatore Sirigu | 31 | G |
| Nazım Sangaré | 30 | D |
| Koray Günter | 25 | D |
| Davide Biraschi | 4 | D |
| Münir Levent Mercan | 18 | D |
| Marcus Rohdén | 6 | M |
| Andrea Bertolacci | 91 | M |
| Can Keleş | 7 | M |
| Dimitrios Kourbelis | 21 | M |
| Emre Mor | 11 | M |
| Marcão | 70 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Emre Bilgin | 23 | G |
| Emir Tintiş | 22 | D |
| Salih Dursun | 54 | D |
| Frédéric Veseli | 3 | D |
| Flavio Paoletti | 97 | M |
| Tonio Teklić | 99 | F |
| Sofiane Feghouli | 8 | M |
| Adnan Ugur | 77 | M |
| Kevin Lasagna | 15 | F |
| Güven Yalçın | 10 | F |
| Antrenör : T. Kafkas | ||
Maç İstatistikleri
| 5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
10
|
| 12
|
Toplam şut |
24
|
| 3
|
Engellenen şutlar |
8
|
| 7
|
Kaleyi bulan şut |
17
|
| 5
|
Kaleyi bulmayan şut |
7
|
| 11
|
Fauller |
15
|
| 1
|
Kornerler |
7
|
| 42%
|
Topa sahip olma |
58%
|
| 3
|
Sarı Kartlar |
3
|
| 4
|
Kaleci kurtarışları |
4
|
| 344
|
Toplam pas |
471
|
| 260
|
Başarılı Pas |
399
|
| 76%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
85%
|
| 2.63
|
3.10
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2025 19:00 | İstanbulspor | 2-0 | Fatih Karagümrük | 0-0 | ||
| 30/09/2024 20:00 | Fatih Karagümrük | 1-0 | İstanbulspor | 1-0 | ||
| 20/04/2024 13:30 | İstanbulspor | 1-2 | Fatih Karagümrük | 0-0 | ||
| 01/12/2023 20:00 | Fatih Karagümrük | 3-0 | İstanbulspor | 1-0 | ||
| 03/04/2023 20:30 | İstanbulspor | 0-1 | Fatih Karagümrük | 0-1 | ||
| 03/10/2022 20:00 | Fatih Karagümrük | 1-2 | İstanbulspor | 1-0 | ||
| 28/06/2020 20:00 | Fatih Karagümrük | 1-0 | İstanbulspor | 0-0 | ||
| 06/04/2020 03:00 | Fatih Karagümrük | - | İstanbulspor | |||
| 29/11/2019 19:00 | İstanbulspor | 4-0 | Fatih Karagümrük | 2-0 | ||

