Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 14' | ||
K. Faber (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 51' | ||
| 55' | ||
| 56' | ||
| 57' | ||
| 58' | ||
| 63' | P. Heise (Çıkan Oyuncu) |
|
| 64' | ||
| 72' | F. Kaufmann (Çıkan Oyuncu) |
|
| 72' | M. Lorenz (Çıkan Oyuncu) |
|
C. Boukhalfa (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
S. Singh (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
| 79' | ||
| 90' | Choi Kyoung-Rok (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
| Jahn Regensburg İlk 11 | ||
| 1 | G | Alexander Meyer |
| 11 | D | Konrad Faber |
| 33 | D | Jan Elvedi |
| 23 | D | Steve Breitkreuz |
| 13 | D | Erik Wekesser |
| 5 | M | Benedikt Gimber |
| 7 | M | Max Besuschkow |
| 4 | M | Jan-Niklas Beste |
| 22 | M | Carlo Boukhalfa |
| 15 | M | Sarpreet Singh |
| 19 | F | Andreas Albers |
| Yedek Oyuncular | ||
| 21 | G | Thorsten Kirschbaum |
| 6 | D | Benedikt Saller |
| 20 | D | Leon Guwara |
| 28 | D | Sebastian Nachreiner |
| 18 | M | Christoph Moritz |
| 26 | F | Charalambos Makridis |
| 10 | F | Kaan Caliskaner |
| 27 | F | Joel Zwarts |
| 29 | F | Andre Becker |
| Antrenör : M. Selimbegovic | ||
| Karlsruher SC İlk 11 | ||
| Marius Gersbeck | 35 | G |
| Marco Thiede | 21 | D |
| Robin Bormuth | 32 | D |
| Christoph Kobald | 22 | D |
| Philip Heise | 16 | D |
| Fabio Kaufmann | 37 | M |
| Kyoung-Rok Choi | 11 | M |
| Tim Breithaupt | 38 | M |
| Marvin Wanitzek | 10 | M |
| Marc Lorenz | 7 | M |
| Philipp Hofmann | 33 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Markus Kuster | 1 | G |
| Daniel Gordon | 3 | D |
| Felix Irorere | 20 | D |
| Jannis Rabold | 34 | D |
| Kilian Jakob | 18 | D |
| Fabian Schleusener | 24 | F |
| Malik Batmaz | 9 | F |
| Dominik Kother | 19 | F |
| Lucas Cueto | 17 | M |
| Antrenör : C. Eichner | ||
Maç İstatistikleri
| 6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
| 15
|
Toplam şut |
14
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 11
|
Kaleyi bulan şut |
11
|
| 4
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
| 16
|
Fauller |
12
|
| 1
|
Ofsaytlar |
1
|
| 45%
|
Topa sahip olma |
55%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
3
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
4
|
| 344
|
Toplam pas |
414
|
| 257
|
Başarılı Pas |
306
|
| 75%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
74%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 14:30 | SSV Jahn Regensburg | 2-2 | Karlsruher SC | 1-2 | ||
| 13/12/2024 20:30 | Karlsruher SC | 4-2 | SSV Jahn Regensburg | 1-1 | ||
| 24/02/2023 20:30 | Karlsruher SC | 1-0 | Jahn Regensburg | 1-0 | ||
| 20/08/2022 14:00 | Jahn Regensburg | 0-6 | Karlsruher SC | 0-3 | ||
| 13/03/2022 15:30 | Karlsruher SC | 1-1 | Jahn Regensburg | 0-1 | ||
| 02/10/2021 14:30 | Jahn Regensburg | 2-2 | Karlsruher SC | 0-1 | ||
| 07/02/2021 15:30 | Karlsruher SC | 0-0 | Jahn Regensburg | 0-0 | ||
| 03/10/2020 14:00 | Jahn Regensburg | 1-0 | Karlsruher SC | 1-0 | ||
| 17/06/2020 19:30 | Jahn Regensburg | 2-1 | Karlsruher SC | 1-0 | ||
| 29/11/2019 20:30 | Karlsruher SC | 4-1 | Jahn Regensburg | 2-0 | ||

