Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 41' | ||
| 45' | ||
| 49' | ||
| 59' | ||
C. Saile (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
E. Castillo (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
| 71' | C. Ohizu (Çıkan Oyuncu) |
|
| 76' | ||
P. Mmodi (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
Y. Maart (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
| 81' | S. Mkhize (Çıkan Oyuncu) |
|
| 81' | L. Bwalya (Çıkan Oyuncu) |
|
| 88' | J. Webber (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Matlou (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
| Kaizer Chiefs İlk 11 | ||
| 1 | G | Brandon Petersen |
| 39 | D | Reeve Frosler |
| 27 | D | Njabulo Ngcobo |
| 24 | D | Thatayaone Ditlhokwe |
| 2 | D | Edmilson Gabriel Dove |
| 22 | M | Lehlogonolo George Matlou |
| 17 | M | Edson Castillo |
| 8 | M | Yusuf Maart |
| 13 | F | Pule Mmodi |
| 9 | F | Ashley Du Preez |
| 21 | F | Christian Saile Basomboli |
| Yedek Oyuncular | ||
| 32 | G | Itumeleng Khune |
| 4 | D | Zitha Kwinika |
| 25 | D | Spiwe Msimango |
| 3 | M | Mduduzi Mdantsane |
| 37 | M | Samkelo Zwane |
| 5 | M | Sibongiseni Mthethwa |
| 42 | M | Mduduzi Shabalala |
| 7 | F | Ranga Chivaviro |
| 11 | M | Tebogo Potsane |
| Antrenör : M. Ntseki | ||
| Sekhukhune United İlk 11 | ||
| Badra Ali Sangaré | 30 | G |
| Nyiko Mobbie | 2 | D |
| Trésor Yamba | 29 | D |
| Daniel Cardoso | 4 | D |
| Lebohang Mabotja | 3 | D |
| Siphesihle Mkhize | 15 | M |
| Kamohelo Mokotjo | 12 | M |
| Jamie Craig Webber | 8 | M |
| Larry Bwalya | 18 | F |
| Chibuike Ohizu | 34 | F |
| Elias Mokwana | 17 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Renaldo Leaner | 16 | G |
| Siphosakhe Ntiya-Ntiya | 36 | D |
| Katlego Mkhabela | 27 | D |
| Lehlohonolo Mtshali | 6 | D |
| Mbhazima Rikhotso | 22 | D |
| Miguel Antonio Dias | 25 | M |
| Kgomotso Mosadi | 40 | M |
| Sibusiso Vilakazi | 11 | F |
| Vusimuzi Mncube | 10 | M |
| Antrenör : B. Truter | ||
Maç İstatistikleri
| 7
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
| 20
|
Toplam şut |
9
|
| 6
|
Engellenen şutlar |
1
|
| 11
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
| 9
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
| 19
|
Fauller |
11
|
| 7
|
Kornerler |
3
|
| 55%
|
Topa sahip olma |
45%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
5
|
| 441
|
Toplam pas |
360
|
| 330
|
Başarılı Pas |
275
|
| 75%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
76%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 20:30 | Kaizer Chiefs | 1-3 | Sekhukhune United | 1-1 | ||
| 17/05/2025 16:00 | Sekhukhune United | 1-1 | Kaizer Chiefs | 1-1 | ||
| 19/01/2025 16:30 | Kaizer Chiefs | 1-0 | Sekhukhune United | 0-0 | ||
| 30/12/2023 21:00 | Sekhukhune United | 1-1 | Kaizer Chiefs | 1-0 | ||
| 27/09/2023 20:30 | Kaizer Chiefs | 2-1 | Sekhukhune United | 0-1 | ||
| 23/04/2023 16:00 | Sekhukhune United | 1-0 | Kaizer Chiefs | 1-0 | ||
| 07/01/2023 21:00 | Kaizer Chiefs | 0-1 | Sekhukhune United | 0-0 | ||
| 14/05/2022 16:00 | Sekhukhune United | 0-1 | Kaizer Chiefs | 0-1 | ||
| 12/12/2021 19:00 | Kaizer Chiefs | 2-0 | Sekhukhune United | 1-0 | ||

