Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 49' | ||
Y. Matsumura (Çıkan Oyuncu) |
54' | |
| 63' | T. Akimoto (Çıkan Oyuncu) |
|
| 66' | ||
| 67' | ||
S. Doi (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
| 74' | E. Panya (Çıkan Oyuncu) |
|
| 74' | S. Koroki (Çıkan Oyuncu) |
|
Y. Funabashi (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
S. Morooka (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
| 83' | J. Hayakawa (Çıkan Oyuncu) |
|
| 88' |
Maç Kadroları
| Kashima İlk 11 | ||
| 29 | G | Tomoki Hayakawa |
| 22 | D | Rikuto Hirose |
| 55 | D | Naomichi Ueda |
| 5 | D | Ikuma Sekigawa |
| 2 | D | Koki Anzai |
| 14 | M | Yuta Higuchi |
| 25 | M | Kaishu Sano |
| 21 | M | Diego Pituca |
| 33 | M | Hayato Nakama |
| 37 | F | Yuki Kakita |
| 40 | F | Yuma Suzuki |
| Yedek Oyuncular | ||
| 31 | G | Yuya Oki |
| 3 | D | Gen Shoji |
| 8 | M | Shoma Doi |
| 10 | M | Ryotaro Araki |
| 34 | M | Yu Funabashi |
| 27 | M | Yuta Matsumura |
| 36 | F | Ali Al-Masoud |
| Antrenör : D. Iwamasa | ||
| Urawa İlk 11 | ||
| Shusaku Nishikawa | 1 | G |
| Hiroki Sakai | 2 | D |
| Alexander Scholz | 28 | D |
| Marius Höibraten | 5 | D |
| Takuya Ogiwara | 26 | D |
| Atsuki Ito | 3 | M |
| Ken Iwao | 19 | M |
| Toshiki Takahashi | 18 | M |
| Kaito Yasui | 25 | M |
| Yoshio Koizumi | 8 | M |
| José Kanté | 11 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Ayumi Niekawa | 16 | G |
| Takuya Iwanami | 4 | D |
| Takahiro Akimoto | 15 | M |
| Kai Shibato | 22 | M |
| Ekanit Panya | 27 | M |
| Jumpei Hayakawa | 35 | M |
| Shinzo Koroki | 30 | F |
| Antrenör : M. Skorża | ||
Maç İstatistikleri
| 1
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
| 7
|
Toplam şut |
12
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
4
|
| 5
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
| 2
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
| 18
|
Fauller |
12
|
| 4
|
Kornerler |
5
|
| 47%
|
Topa sahip olma |
53%
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
| 356
|
Toplam pas |
401
|
| 281
|
Başarılı Pas |
327
|
| 79%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
82%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2025 13:00 | Urawa | 0-1 | Kashima | 0-1 | ||
| 16/03/2025 08:03 | Kashima | 1-1 | Urawa | 0-1 | ||
| 17/08/2024 12:00 | Kashima | 0-0 | Urawa | 0-0 | ||
| 22/06/2024 13:00 | Urawa | 2-2 | Kashima | 0-2 | ||
| 28/10/2023 08:00 | Kashima | 0-0 | Urawa | 0-0 | ||
| 04/06/2023 11:00 | Urawa | 0-0 | Kashima | 0-0 | ||
| 03/09/2022 12:00 | Kashima | 2-2 | Urawa | 2-1 | ||
| 21/05/2022 11:00 | Urawa | 1-1 | Kashima | 1-1 | ||
| 07/11/2021 08:00 | Kashima | 1-0 | Urawa | 1-0 | ||
| 03/04/2021 09:00 | Urawa | 2-1 | Kashima | 1-1 | ||
| 29/11/2020 09:00 | Kashima | 4-0 | Urawa | 1-0 | ||
| 12/07/2020 13:00 | Urawa | 1-0 | Kashima | 0-0 | ||
| 26/04/2020 03:00 | Urawa | - | Kashima | |||
| 01/11/2019 13:00 | Kashima | 1-0 | Urawa | 0-0 | ||
| 08/09/2019 12:30 | Kashima | 2-2 | Urawa | 0-1 | ||
| 04/09/2019 13:30 | Urawa | 2-3 | Kashima | 0-3 | ||
| 31/07/2019 13:30 | Urawa | 1-1 | Kashima | 0-0 | ||
| 20/10/2018 10:00 | Urawa | 3-1 | Kashima | 0-1 | ||
| 05/05/2018 11:00 | Kashima | 1-0 | Urawa | 1-0 | ||
| 05/11/2017 07:00 | Kashima | 1-0 | Urawa | 0-0 | ||
| 04/05/2017 08:00 | Urawa | 0-1 | Kashima | 0-1 | ||
| 03/12/2016 12:35 | Urawa | 1-2 | Kashima | 1-1 | ||
| 29/11/2016 12:25 | Kashima | 0-1 | Urawa | 0-0 | ||
| 23/07/2016 12:30 | Kashima | 1-2 | Urawa | 0-0 | ||
| 11/06/2016 13:00 | Urawa | 0-2 | Kashima | 0-0 | ||

