Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 34' | ||
| 35' | ||
| 46' | Ryuji Izumi (Çıkan Oyuncu) |
|
Michael Olunga (Çıkan Oyuncu) |
60' | |
| 67' | ||
| 70' | ||
| 77' | ||
| 77' | ||
| 80' | Yuki Soma (Çıkan Oyuncu) |
|
| 81' | ||
Ryohei Yamazaki (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
| 89' | Takashi Kanai (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
| Kashiwa Reysol İlk 11 | ||
| 1 | G | Kazushige Kirihata |
| 13 | D | Ryuta Koike |
| 4 | D | Daisuke Suzuki |
| 5 | D | Yuta Nakayama |
| 6 | D | Toshiya Takagi |
| 14 | M | Junya Ito |
| 8 | M | Kei Koizumi |
| 7 | M | Hidekazu Otani |
| 9 | F | Cristiano |
| 18 | F | Yusuke Segawa |
| 10 | F | Ataru Esaka |
| Yedek Oyuncular | ||
| 16 | G | Haruhiko Takimoto |
| 39 | D | Masashi Kamekawa |
| 22 | D | Jeongsu Park |
| 11 | M | Ryohei Yamazaki |
| 15 | M | Bo Kyung Kim |
| 17 | M | Kohei Tezuka |
| 26 | F | Michael Olunga |
| Antrenör : | ||
| Nagoya Grampus İlk 11 | ||
| Mitchell Langerak | 22 | G |
| Shinnosuke Nakatani | 20 | D |
| Yuichi Maruyama | 17 | D |
| Kazuki Kushibiki | 3 | D |
| Naoki Maeda | 25 | M |
| Yuki Kobayashi | 4 | M |
| Eduardo Neto | 15 | M |
| Ryota Aoki | 23 | F |
| Keiji Tamada | 28 | M |
| Jô | 7 | F |
| Gabriel Xavier | 10 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Yohei Takeda | 16 | G |
| Yosuke Akiyama | 14 | D |
| Ikki Arai | 5 | D |
| Takashi Kanai | 31 | D |
| Ryuji Izumi | 29 | M |
| Hisato Sato | 11 | F |
| Yuki Soma | 47 | SUB |
| Antrenör : | ||
Maç İstatistikleri
| 8
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
| 8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
| 24
|
Toplam şut |
13
|
| 8
|
Engellenen şutlar |
4
|
| 14
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
| 10
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
| 16
|
Fauller |
11
|
| 5
|
Kornerler |
3
|
| 3
|
Ofsaytlar |
3
|
| 43%
|
Topa sahip olma |
57%
|
| 4
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 4
|
Kaleci kurtarışları |
8
|
| 422
|
Toplam pas |
561
|
| 337
|
Başarılı Pas |
466
|
| 80%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
83%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 08:00 | Nagoya Grampus | 1-2 | Kashiwa Reysol | 1-1 | ||
| 14/07/2024 12:00 | Nagoya Grampus | 2-1 | Kashiwa Reysol | 0-1 | ||
| 09/06/2024 10:00 | Nagoya Grampus | 1-0 | Kashiwa Reysol | 1-0 | ||
| 05/06/2024 13:00 | Kashiwa Reysol | 1-1 | Nagoya Grampus | 0-1 | ||
| 16/03/2024 09:00 | Kashiwa Reysol | 0-2 | Nagoya Grampus | 0-1 | ||
| 03/12/2023 08:00 | Nagoya Grampus | 1-1 | Kashiwa Reysol | 0-0 | ||
| 30/08/2023 13:00 | Kashiwa Reysol | 2-0 | Nagoya Grampus | 0-0 | ||
| 12/03/2023 09:00 | Kashiwa Reysol | 0-3 | Nagoya Grampus | 0-1 | ||
| 06/07/2022 13:00 | Kashiwa Reysol | 0-1 | Nagoya Grampus | 0-1 | ||
| 20/03/2022 08:00 | Nagoya Grampus | 1-1 | Kashiwa Reysol | 1-1 | ||
| 03/11/2021 09:00 | Nagoya Grampus | 2-0 | Kashiwa Reysol | 1-0 | ||
| 10/03/2021 12:00 | Kashiwa Reysol | 0-1 | Nagoya Grampus | 0-0 | ||
| 05/12/2020 08:00 | Kashiwa Reysol | 0-1 | Nagoya Grampus | 0-0 | ||
| 01/08/2020 12:00 | Nagoya Grampus | 0-1 | Kashiwa Reysol | 0-0 | ||
| 03/05/2020 09:00 | Nagoya Grampus | - | Kashiwa Reysol | |||
| 19/10/2018 13:30 | Kashiwa Reysol | 0-1 | Nagoya Grampus | 0-1 | ||
| 20/05/2018 08:00 | Nagoya Grampus | 2-3 | Kashiwa Reysol | 1-1 | ||
| 20/08/2016 13:00 | Kashiwa Reysol | 3-1 | Nagoya Grampus | 0-0 | ||
| 18/06/2016 13:00 | Nagoya Grampus | 1-1 | Kashiwa Reysol | 0-0 | ||

