Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
A. Demirel (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 49' | ||
| 58' | ||
| 64' | Jese (Çıkan Oyuncu) |
|
| 65' | G. Akkan (Çıkan Oyuncu) |
|
| 73' | T. Antalyali (Çıkan Oyuncu) |
|
| 83' | G. Beridze (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Engin (Çıkan Oyuncu) |
85' | |
| 85' | ||
| 85' | ||
M. Fall (Çıkan Oyuncu) |
90' | |
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Kasimpasa İlk 11 | ||
| 1 | G | Ertuğrul Taşkıran |
| 94 | D | Florent Hadergjonaj |
| 6 | D | Daniel Graovac |
| 4 | D | Ryan Donk |
| 28 | D | Raoul Petretta |
| 7 | M | Mamadou Fall |
| 24 | M | Mickael Tirpan |
| 35 | M | Aytaç Kara |
| 17 | M | Ahmet Engin |
| 59 | F | Bersant Celina |
| 99 | F | Ali Sühan Demirel |
| Yedek Oyuncular | ||
| 53 | G | Yunus Emre Sentürk |
| 58 | D | Yasin Özcan |
| 5 | D | Jeffrey Bruma |
| 30 | M | Selim Dilli |
| 74 | D | Nihat Eris |
| 23 | D | Mehmet Feyzi Yıldırım |
| 14 | M | Oguzhan Efe Yilmaz |
| 41 | M | Berat Kalkan |
| 8 | M | Tunay Torun |
| 9 | F | Bengali-Fodé Koita |
| Antrenör : Ş. Can | ||
| Ankaragucu İlk 11 | ||
| Gökhan Akkan | 32 | G |
| Kévin Malcuit | 24 | D |
| Uroš Radaković | 26 | D |
| Nihad Mujakić | 18 | D |
| Yasin Güreler | 17 | D |
| Taylan Antalyalı | 48 | M |
| Tolga Ciğerci | 30 | M |
| Giorgi Beridze | 21 | M |
| Pedrinho | 8 | M |
| Jesé Rodríguez | 10 | M |
| Ali Sowe | 22 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Bahadır Han Güngördü | 99 | G |
| Atakan Cankaya | 4 | M |
| Oğuz Ceylan | 77 | D |
| Lamine Diack | 14 | M |
| Şahverdi Çetin | 6 | M |
| Anastasios Chatzigiovanis | 7 | M |
| Emre Kılınç | 54 | M |
| Pêpê | 28 | M |
| Firatcan Üzüm | 88 | M |
| Gboly Ariyibi | 12 | F |
| Antrenör : Ö. Erdoğan | ||
Maç İstatistikleri
| 3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
| 6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
| 11
|
Toplam şut |
12
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 9
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
| 2
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
| 8
|
Fauller |
12
|
| 42%
|
Topa sahip olma |
58%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 1
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 339
|
Toplam pas |
493
|
| 256
|
Başarılı Pas |
423
|
| 76%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
86%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2024 13:30 | Ankaragucu | 3-1 | Kasimpasa | 1-1 | ||
| 12/08/2023 19:15 | Kasimpasa | 3-2 | Ankaragucu | 1-0 | ||
| 29/04/2023 19:00 | Ankaragucu | 0-0 | Kasimpasa | 0-0 | ||
| 04/11/2022 20:00 | Kasimpasa | 1-1 | Ankaragucu | 0-0 | ||
| 11/05/2021 20:30 | Kasimpasa | 3-1 | Ankaragucu | 2-0 | ||
| 21/01/2021 19:00 | Ankaragucu | 1-0 | Kasimpasa | 1-0 | ||
| 02/02/2020 13:30 | Ankaragucu | 1-1 | Kasimpasa | 0-1 | ||
| 30/08/2019 20:30 | Kasimpasa | 0-1 | Ankaragucu | 0-1 | ||
| 11/02/2019 20:00 | Ankaragucu | 3-0 | Kasimpasa | 1-0 | ||
| 02/09/2018 19:15 | Kasimpasa | 2-1 | Ankaragucu | 1-0 | ||

