Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 32' | ||
| 32' | ||
| 35' | ||
| 53' | ||
| 56' | ||
| 62' | M. Mamadou (Çıkan Oyuncu) |
|
| 62' | A. Yaşar (Çıkan Oyuncu) |
|
| 62' | E. Gültekin (Çıkan Oyuncu) |
|
| 67' | ||
M. Ben Ouanes (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
Y. Özcan (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
| 72' | ||
| 73' | D. Sambissa (Çıkan Oyuncu) |
|
| 76' | ||
| 77' | G. Imbula (Çıkan Oyuncu) |
|
D. Saddiki (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
E. Çetinkaya (Çıkan Oyuncu) |
90' | |
S. Dilli (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
| Kasimpasa İlk 11 | ||
| 1 | G | Andreas Gianniotis |
| 2 | D | Cláudio Winck |
| 4 | D | Kenneth Omeruo |
| 5 | D | Sadık Çiftpınar |
| 3 | D | Tuncer Duhan Aksu |
| 6 | M | Gökhan Gül |
| 97 | M | Iron Gomis |
| 10 | M | Haris Hajradinović |
| 35 | M | Aytaç Kara |
| 7 | M | Mamadou Fall |
| 9 | F | Julien Ngoy |
| Yedek Oyuncular | ||
| 25 | G | Ali Emre Yanar |
| 12 | M | Mortadha Ben Ouanes |
| 29 | D | Taylan Utku Aydin |
| 58 | D | Yasin Özcan |
| 17 | M | Dries Saddiki |
| 20 | M | Selim Dilli |
| 11 | F | Erdem Çetinkaya |
| 19 | F | Sarp Yavrucu |
| 34 | F | Sinan Alkas |
| 80 | M | Hasan Yesilyurt |
| Antrenör : K. Özdeş | ||
| İstanbulspor İlk 11 | ||
| David Jensen | 1 | G |
| Demeaco Duhaney | 21 | D |
| Okan Erdoğan | 23 | D |
| Racine Coly | 13 | D |
| Mehmet Yeşil | 4 | D |
| Eduart Rroca | 10 | M |
| Muammer Sarıkaya | 24 | M |
| Alassane Ndao | 18 | M |
| Florian Loshaj | 34 | M |
| Jackson | 99 | M |
| Djakaridja Traore | 88 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Alp Arda | 59 | G |
| David Sambissa | 7 | F |
| Ali Yaşar | 66 | D |
| Modestas Vorobjovas | 6 | M |
| Vefa Temel | 8 | M |
| Giannelli Imbula | 16 | M |
| Ozcan Sahan | 20 | F |
| Kubilay Koylu | 11 | F |
| Mendy Mamadou | 12 | F |
| Emir Kaan Gültekin | 19 | F |
| Antrenör : F. Tekke | ||
Maç İstatistikleri
| 11
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
9
|
| 19
|
Toplam şut |
18
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 11
|
Kaleyi bulan şut |
10
|
| 8
|
Kaleyi bulmayan şut |
8
|
| 13
|
Fauller |
11
|
| 8
|
Kornerler |
5
|
| 1
|
Ofsaytlar |
2
|
| 38%
|
Topa sahip olma |
62%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 4
|
Kaleci kurtarışları |
8
|
| 307
|
Toplam pas |
504
|
| 221
|
Başarılı Pas |
416
|
| 72%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
83%
|
| 2.04
|
2.02
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 13:00 | İstanbulspor | 2-0 | Kasimpasa | 2-0 | ||
| 10/03/2024 16:00 | İstanbulspor | 1-2 | Kasimpasa | 1-0 | ||
| 27/10/2023 20:00 | Kasimpasa | 3-1 | İstanbulspor | 1-0 | ||
| 20/05/2023 16:00 | Kasimpasa | 1-0 | İstanbulspor | 0-0 | ||
| 28/12/2022 17:00 | İstanbulspor | 2-1 | Kasimpasa | 1-1 | ||
| 01/09/2020 17:30 | Kasimpasa | 1-1 | İstanbulspor | 0-1 | ||

