Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 9' | ||
| 22' | ||
| 26' | ||
| 36' | ||
| 46' | Marco Túlio (Çıkan Oyuncu) |
|
| 64' | Kyo Sato (Çıkan Oyuncu) |
|
| 65' | ||
Daiya Tono (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
Yu Kobayashi (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
Asahi Sasaki (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
Yusuke Segawa (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
| 80' | ||
Bafetimbi Gomis (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
| 90' | ||
| 90' | Kazunari Ichimi (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' | Shimpei Fukuoka (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' | Takumi Miyayoshi (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' | Marco Tulio (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
| Kawasaki Frontale İlk 11 | ||
| 99 | G | Naoto Kamifukumoto |
| 8 | D | Kento Tachibanada |
| 3 | D | Takuma Ominami |
| 35 | D | Yuichi Maruyama |
| 13 | D | Sota Miura |
| 14 | M | Yasuto Wakizaka |
| 77 | M | Yuki Yamamoto |
| 16 | M | Tatsuki Seko |
| 41 | F | Akihiro Ienaga |
| 20 | F | Shin Yamada |
| 23 | F | Marcinho |
| Yedek Oyuncular | ||
| 1 | G | Sung-Ryong Jung |
| 5 | D | Asahi Sasaki |
| 6 | M | Zé Ricardo |
| 11 | F | Yu Kobayashi |
| 17 | F | Daiya Tono |
| 18 | F | Bafetimbi Gomis |
| 30 | M | Yusuke Segawa |
| Antrenör : T. Oniki | ||
| Kyoto Sanga İlk 11 | ||
| Sung-Yun Gu | 94 | G |
| Shinnosuke Fukuda | 2 | D |
| Hisashi Appiah Tawiah | 5 | D |
| Shogo Asada | 3 | D |
| Yuto Misao | 6 | D |
| Sota Kawasaki | 7 | M |
| Daiki Kaneko | 19 | M |
| Temma Matsuda | 18 | M |
| Yuta Toyokawa | 23 | F |
| Taichi Hara | 14 | F |
| Sora Hiraga | 31 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Warner Hahn | 21 | G |
| Yuta Miyamoto | 24 | D |
| Kyo Sato | 44 | M |
| Shimpei Fukuoka | 10 | M |
| Takumi Miyayoshi | 13 | F |
| Marco Túlio | 9 | F |
| Kazunari Ichimi | 22 | F |
| Antrenör : Cho Kwi-Jae | ||
Maç İstatistikleri
| 4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 11
|
Toplam şut |
8
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
1
|
| 8
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
| 3
|
Kaleyi bulmayan şut |
1
|
| 9
|
Fauller |
12
|
| 7
|
Kornerler |
2
|
| 65%
|
Topa sahip olma |
35%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
4
|
| 570
|
Toplam pas |
311
|
| 472
|
Başarılı Pas |
218
|
| 83%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
70%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 13:00 | Kyoto Sanga | 1-1 | Kawasaki Frontale | 1-1 | ||
| 01/03/2025 09:00 | Kawasaki Frontale | 0-1 | Kyoto Sanga | 0-0 | ||
| 09/11/2024 08:00 | Kyoto Sanga | 1-1 | Kawasaki Frontale | 0-0 | ||
| 09/03/2024 10:00 | Kawasaki Frontale | 0-1 | Kyoto Sanga | 0-0 | ||
| 12/11/2023 08:00 | Kawasaki Frontale | 3-3 | Kyoto Sanga | 2-3 | ||
| 03/05/2023 08:00 | Kyoto Sanga | 0-1 | Kawasaki Frontale | 0-0 | ||
| 12/10/2022 13:00 | Kawasaki Frontale | 3-1 | Kyoto Sanga | 2-0 | ||
| 29/05/2022 08:00 | Kyoto Sanga | 1-0 | Kawasaki Frontale | 0-0 | ||

