Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
I. Parlak (Çıkan Oyuncu) |
31' | |
| 37' | ||
| 58' | K. Ozer (Çıkan Oyuncu) |
|
| 58' | H. Pehlivan (Çıkan Oyuncu) |
|
| 62' | ||
O. Kemen (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
I. Akdag (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
| 68' | A. El Messaoudi (Çıkan Oyuncu) |
|
E. Bassan (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
G. Campanharo (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
| 82' | F. Soyalp (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Kayserispor İlk 11 | ||
| 33 | G | Silviu Lung Jr. |
| 27 | D | Onur Bulut |
| 5 | D | Majid Hosseini |
| 4 | D | Dimitris Kolovetsios |
| 21 | D | Lionel Carole |
| 88 | M | Gustavo Campanharo |
| 17 | M | Emrah Başsan |
| 24 | M | İbrahim Akdağ |
| 10 | M | Olivier Kemen |
| 26 | M | Mame Thiam |
| 23 | F | İlhan Parlak |
| Yedek Oyuncular | ||
| 25 | G | Bilal Bayazit |
| 28 | D | Ramazan Civelek |
| 15 | D | Uğur Demirok |
| 32 | D | Yasir Subaşı |
| 3 | M | Joseph Attamah |
| 14 | F | Emre Demir |
| 20 | M | Carlos Mané |
| 11 | M | Gökhan Sazdağı |
| 19 | F | Mario Gavranović |
| 9 | F | Mustafa Pektemek |
| Antrenör : H. Karaman | ||
| Gazişehir Gaziantep İlk 11 | ||
| Günay Güvenç | 1 | G |
| Stelios Kitsiou | 70 | D |
| Steven Caulker | 45 | D |
| Alin Toșca | 6 | D |
| Papy Djilobodji | 3 | D |
| Doğan Erdoğan | 21 | M |
| Furkan Soyalp | 5 | M |
| Kenan Özer | 7 | M |
| Ahmed El Messaoudi | 18 | M |
| Halil Ibrahim Pehlivan | 11 | M |
| Joao Figueiredo | 25 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Mustafa Burak Bozan | 71 | G |
| Oğuz Ceylan | 17 | D |
| Ertuğrul Ersoy | 15 | D |
| Hamza Mendyl | 27 | D |
| Paweł Olkowski | 16 | D |
| Mirza Cihan | 26 | M |
| Berke Gurbuz | 90 | M |
| Alexander Merkel | 52 | M |
| Cenk Şahin | 77 | M |
| Nouha Dicko | 94 | F |
| Antrenör : E. Bulut | ||
Maç İstatistikleri
| 3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
| 9
|
Toplam şut |
10
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
1
|
| 7
|
Kaleyi bulan şut |
9
|
| 2
|
Kaleyi bulmayan şut |
1
|
| 9
|
Fauller |
10
|
| 5
|
Kornerler |
4
|
| 5
|
Ofsaytlar |
1
|
| 50%
|
Topa sahip olma |
50%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
3
|
| 447
|
Toplam pas |
460
|
| 359
|
Başarılı Pas |
377
|
| 80%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
82%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 14:30 | Kayserispor | 0-3 | Gazişehir Gaziantep | 0-2 | ||
| 15/03/2025 13:30 | Gazişehir Gaziantep | 1-0 | Kayserispor | 0-0 | ||
| 19/10/2024 13:30 | Kayserispor | 2-2 | Gazişehir Gaziantep | 1-2 | ||
| 03/02/2024 19:00 | Gazişehir Gaziantep | 1-1 | Kayserispor | 0-1 | ||
| 16/09/2023 17:00 | Kayserispor | 2-0 | Gazişehir Gaziantep | 1-0 | ||
| 16/04/2023 03:00 | Kayserispor | - | Gazişehir Gaziantep | |||
| 06/11/2022 14:30 | Gazişehir Gaziantep | 1-2 | Kayserispor | 0-1 | ||
| 06/05/2022 20:00 | Gazişehir Gaziantep | 1-1 | Kayserispor | 1-1 | ||
| 19/12/2021 16:00 | Kayserispor | 0-0 | Gazişehir Gaziantep | 0-0 | ||
| 08/05/2021 20:30 | Kayserispor | 0-0 | Gazişehir Gaziantep | 0-0 | ||
| 16/01/2021 16:00 | Gazişehir Gaziantep | 2-1 | Kayserispor | 1-0 | ||
| 13/07/2020 18:30 | Kayserispor | 1-1 | Gazişehir Gaziantep | 0-0 | ||
| 15/12/2019 14:00 | Gazişehir Gaziantep | 3-0 | Kayserispor | 0-0 | ||

