Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 27' | ||
A. Jornnathong (Çıkan Oyuncu) |
42' | |
T. Butsombat (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
| 61' | ||
| 68' | ||
| 70' | ||
| 76' | ||
| 76' | W. Imura (Çıkan Oyuncu) |
|
| 76' | R. Phumichantuk (Çıkan Oyuncu) |
|
| 78' | ||
P. Wokiang (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
P. Ngernprasert (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
| 81' | ||
| 87' | ||
| 88' | W. Jarunongkran (Çıkan Oyuncu) |
|
| 88' | K. Nontharat (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Khon Kaen United İlk 11 | ||
| 1 | G | Chirawat Wangthaphan |
| 5 | D | Shunya Suganuma |
| 4 | D | Joshua Grommen |
| 28 | D | Wasan Homsan |
| 27 | M | Chatchai Chiakklang |
| 7 | M | Lossemy Karaboue |
| 91 | M | David Cuerva |
| 2 | M | Tinnakorn Asurin |
| 92 | F | Chitsanuphong Choti |
| 32 | F | Brenner |
| 9 | F | Jakkit Palapon |
| Yedek Oyuncular | ||
| 31 | G | Chaloempat Ploywanrattana |
| 13 | D | Ernesto Amantegui |
| 17 | D | Panupong Hansuri |
| 43 | D | Saksit Jitwichan |
| 6 | M | Parndecha Ngernprasert |
| 8 | M | Alongkorn Jornnathong |
| 77 | M | Phalakon Wokiang |
| 15 | F | Phattharaphon Junsuwan |
| 10 | F | Tawin Butsombat |
| Antrenör : E. Thong-Am | ||
| Bangkok United İlk 11 | ||
| Warut Mekmusik | 34 | G |
| Nitipong Selanon | 6 | D |
| Suphan Thongsong | 26 | D |
| Everton Goncalves | 3 | D |
| Peerapat Notchaiya | 2 | D |
| Thossawat Limwannasthian | 28 | M |
| Weerathep Pomphan | 27 | M |
| Pokklaw Anan | 39 | M |
| Mahmoud Eid | 93 | F |
| Willen Mota | 29 | F |
| Vander Luis | 90 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Supanut Suadsong | 52 | G |
| Kritsada Nontharat | 51 | D |
| Wanchai Jarunongkran | 24 | D |
| Putthinan Wannasri | 5 | D |
| Ratchanat Aranpiroj | 30 | M |
| Wisarut Imura | 8 | M |
| Chayawat Srinawong | 19 | F |
| Adisak Kraisorn | 22 | F |
| Rungrath Poomchantuek | 11 | M |
| Antrenör : T. Sripan | ||
Maç İstatistikleri
| 2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
8
|
| 7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
| 12
|
Toplam şut |
18
|
| 3
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 9
|
Kaleyi bulan şut |
10
|
| 3
|
Kaleyi bulmayan şut |
8
|
| 9
|
Fauller |
13
|
| 6
|
Kornerler |
8
|
| 43%
|
Topa sahip olma |
57%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
4
|
| 308
|
Toplam pas |
418
|
| 248
|
Başarılı Pas |
357
|
| 81%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
85%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2025 14:00 | Bangkok United | 5-0 | Khon Kaen United | 3-0 | ||
| 10/11/2024 15:00 | Khon Kaen United | 2-3 | Bangkok United | 1-3 | ||
| 05/05/2024 13:30 | Khon Kaen United | 2-2 | Bangkok United | 0-1 | ||
| 09/12/2023 14:00 | Bangkok United | 4-0 | Khon Kaen United | 3-0 | ||
| 12/05/2023 14:00 | Khon Kaen United | 1-1 | Bangkok United | 1-0 | ||
| 12/08/2022 15:00 | Bangkok United | 2-0 | Khon Kaen United | 1-0 | ||
| 17/04/2022 14:00 | Bangkok United | 2-2 | Khon Kaen United | 1-2 | ||
| 09/02/2022 14:00 | Khon Kaen United | 0-3 | Bangkok United | 0-1 | ||
| 14/11/2021 14:30 | Khon Kaen United | 0-1 | Bangkok United | 0-0 | ||

