Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 15' | ||
| 15' | ||
| 46' | T. Okubo (Çıkan Oyuncu) |
|
| 52' | ||
| 59' | T. Ogiwara (Çıkan Oyuncu) |
|
| 59' | K. Iwao (Çıkan Oyuncu) |
|
| 59' | S. Koroki (Çıkan Oyuncu) |
|
Y. Kimura (Çıkan Oyuncu) |
59' | |
Y. Toyokawa (Çıkan Oyuncu) |
59' | |
| 72' | ||
S. Asada (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
S. Kawasaki (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
S. Fukuda (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
| 89' | T. Sekine (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' |
Maç Kadroları
| Kyoto Sanga İlk 11 | ||
| 26 | G | Gakuji Ota |
| 20 | D | Shinnosuke Fukuda |
| 5 | D | Hisashi Appiah Tawiah |
| 3 | D | Shogo Asada |
| 24 | D | Osamu Iyoha |
| 25 | M | Teppei Yachida |
| 7 | M | Sota Kawasaki |
| 39 | M | Taiki Hirato |
| 23 | F | Yuta Toyokawa |
| 9 | F | Patric |
| 15 | F | Yudai Kimura |
| Yedek Oyuncular | ||
| 1 | G | Tomoya Wakahara |
| 4 | D | Rikito Inoue |
| 8 | M | Daigo Araki |
| 10 | M | Shimpei Fukuoka |
| 19 | M | Daiki Kaneko |
| 27 | M | Fuki Yamada |
| 17 | F | Kosuke Kinoshita |
| Antrenör : Cho Kwi-Jae | ||
| Urawa İlk 11 | ||
| Shusaku Nishikawa | 1 | G |
| Hiroki Sakai | 2 | D |
| Alexander Scholz | 28 | D |
| Marius Höibraten | 5 | D |
| Takuya Ogiwara | 26 | D |
| Atsuki Ito | 3 | M |
| Ken Iwao | 19 | M |
| Tomoaki Okubo | 21 | M |
| Kaito Yasui | 25 | M |
| Takahiro Sekine | 14 | M |
| Shinzo Koroki | 30 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Zion Suzuki | 12 | G |
| Takuya Iwanami | 4 | D |
| Takahiro Akimoto | 15 | M |
| David Moberg Karlsson | 10 | M |
| Jumpei Hayakawa | 35 | M |
| Yuichi Hirano | 40 | M |
| José Kanté | 11 | F |
| Antrenör : M. Skorża | ||
Maç İstatistikleri
| 5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
| 17
|
Toplam şut |
13
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
4
|
| 13
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
| 4
|
Kaleyi bulmayan şut |
7
|
| 17
|
Fauller |
12
|
| 6
|
Kornerler |
6
|
| 54%
|
Topa sahip olma |
46%
|
| 1
|
Kaleci kurtarışları |
5
|
| 365
|
Toplam pas |
314
|
| 271
|
Başarılı Pas |
217
|
| 74%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
69%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 13:30 | Urawa | 2-1 | Kyoto Sanga | 1-0 | ||
| 22/02/2025 08:00 | Kyoto Sanga | 1-1 | Urawa | 0-0 | ||
| 14/07/2024 12:30 | Kyoto Sanga | 0-0 | Urawa | 0-0 | ||
| 15/05/2024 13:30 | Urawa | 3-0 | Kyoto Sanga | 1-0 | ||
| 15/09/2023 13:30 | Urawa | 0-0 | Kyoto Sanga | 0-0 | ||
| 27/05/2023 13:00 | Kyoto Sanga | 0-2 | Urawa | 0-0 | ||
| 06/07/2022 13:30 | Urawa | 2-2 | Kyoto Sanga | 1-0 | ||
| 19/02/2022 08:00 | Kyoto Sanga | 1-0 | Urawa | 0-0 | ||
| 18/08/2021 12:00 | Kyoto Sanga | 0-1 | Urawa | 0-1 | ||

