Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 60' | ||
J. Vardy (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
S. Mavididi (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
| 66' | M. Osmajic (Çıkan Oyuncu) |
|
| 76' | ||
| 77' | R. Brady (Çıkan Oyuncu) |
|
| 78' | D. Holmes (Çıkan Oyuncu) |
|
| 78' | A. McCann (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Justin (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
| 82' | ||
| 84' | L. Millar (Çıkan Oyuncu) |
|
| 86' | ||
W. Ndidi (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
I. Fatawu (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
| 90' |
Maç Kadroları
| Leicester İlk 11 | ||
| 30 | G | Mads Hermansen |
| 21 | D | Ricardo Pereira |
| 3 | D | Wout Faes |
| 4 | D | Conor Coady |
| 2 | D | James Justin |
| 25 | M | Wilfred Ndidi |
| 8 | M | Harry Winks |
| 22 | M | Kiernan Dewsbury-Hall |
| 18 | F | Abdul Fatawu Issahaku |
| 9 | F | Jamie Vardy |
| 10 | F | Stephy Mavididi |
| Yedek Oyuncular | ||
| 41 | G | Jakub Stolarczyk |
| 15 | D | Harry Souttar |
| 17 | M | Hamza Choudhury |
| 29 | F | Yunus Akgün |
| 40 | M | Wanya Marcal-Madivadua |
| 11 | M | Marc Albrighton |
| 7 | M | Cesare Casadei |
| 20 | F | Patson Daka |
| 14 | F | Kelechi Iheanacho |
| Antrenör : E. Maresca | ||
| Preston İlk 11 | ||
| Freddie Woodman | 1 | G |
| Alistair McCann | 13 | D |
| Liam Lindsay | 6 | D |
| Jack Whatmough | 26 | D |
| Greg Cunningham | 3 | M |
| Benjamin Whiteman | 4 | M |
| Brad Potts | 44 | M |
| Liam Millar | 23 | M |
| Duane Holmes | 25 | F |
| Robbie Brady | 11 | F |
| Milutin Osmajić | 28 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| David Cornell | 21 | G |
| Kian Best | 33 | D |
| Patrick Bauer | 5 | D |
| Noah Mawene | 35 | M |
| Ben Woodburn | 20 | M |
| Ryan Ledson | 18 | M |
| Mads Frøkjær-Jensen | 10 | M |
| Layton Stewart | 17 | F |
| Will Keane | 7 | F |
| Antrenör : R. Lowe | ||
Maç İstatistikleri
| 4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
| 9
|
Toplam şut |
6
|
| 1
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 7
|
Kaleyi bulan şut |
4
|
| 2
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
| 3
|
Fauller |
8
|
| 4
|
Kornerler |
4
|
| 77%
|
Topa sahip olma |
23%
|
| 1
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
| 788
|
Toplam pas |
230
|
| 715
|
Başarılı Pas |
159
|
| 91%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
69%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2025 17:00 | Preston | 2-1 | Leicester | 1-0 | ||
| 29/04/2024 22:00 | Preston | 0-3 | Leicester | 0-1 | ||
| 04/10/2023 21:45 | Leicester | 3-0 | Preston | 0-0 | ||
| 23/07/2022 17:00 | Preston | 1-2 | Leicester | 0-2 | ||

