Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 23' | ||
| 37' | ||
| 46' | Gabriel Silva (Çıkan Oyuncu) |
|
| 46' | Guilherme Escuro (Çıkan Oyuncu) |
|
| 56' | ||
Calyson Rosa (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
| 60' | Cláudio Cebolinha (Çıkan Oyuncu) |
|
| 60' | Edrean (Çıkan Oyuncu) |
|
| 67' | ||
Marthã (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
| 69' | ||
| 75' | Thiaguinho (Çıkan Oyuncu) |
|
| 77' | ||
Everton (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
Pedro Cacho (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
Davi (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Londrina İlk 11 | ||
| 1 | G | Arthur |
| 2 | D | Thiago Ennes |
| 4 | Davi Dos Santos | |
| 3 | D | João Victor Maistro Soares |
| 6 | D | Maurício Lima |
| 5 | M | Tauã |
| 7 | F | Henrique Rafael |
| 8 | M | Lucas Henrique Da Silva |
| 10 | M | Rafael Longuine |
| 11 | M | Iago Teles |
| 9 | F | Daniel Amorim |
| Yedek Oyuncular | ||
| 12 | G | Gabriel Félix |
| 13 | D | Davi |
| 14 | D | Pedro Jorge |
| 16 | D | Caio Roque |
| 18 | D | Geferson |
| 15 | M | Marthã Fernando |
| 17 | M | Pedro Cacho |
| 19 | M | Samuel Andrade |
| 20 | M | Danielzinho |
| 21 | M | Riquelmy |
| 22 | M | Calyson Rosa |
| 24 | F | Everton Moraes |
| Antrenör : Claudinei Oliveira | ||
| Sampaio Correa İlk 11 | ||
| Felipe | 1 | G |
| Lucas Lopes | 23 | D |
| Franklin | 13 | D |
| Itambé | 4 | D |
| Thiago Rosa | 6 | D |
| João Felipe | 7 | F |
| Gazão | 8 | M |
| Jhonata | 20 | M |
| Marcelo Piauí | 10 | M |
| Pimentinha | 11 | M |
| Breno | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Alan Silva | 32 | G |
| Fabio | 14 | D |
| Maurício Maranhão | 13 | M |
| Leandro Ferreira | 15 | M |
| Thiaguinho | 17 | M |
| Escuro | 8 | M |
| Nadson Mesquita | 18 | M |
| Edrean | 19 | M |
| Adauto | 20 | M |
| Cláudio Cebolinha | 22 | F |
| Gabriel Silva | 21 | |
| Antrenör : Zé Augusto | ||
Maç İstatistikleri
| 5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 11
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 19
|
Toplam şut |
6
|
| 9
|
Kaleyi bulan şut |
3
|
| 10
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
| 14
|
Fauller |
19
|
| 4
|
Kornerler |
6
|
| 1
|
Ofsaytlar |
2
|
| 45%
|
Topa sahip olma |
55%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
3
|
| 4
|
Kaleci kurtarışları |
3
|
| 318
|
Toplam pas |
416
|
| 257
|
Başarılı Pas |
340
|
| 81%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
82%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2024 01:30 | Londrina | 2-0 | Sampaio Correa | 1-0 | ||
| 29/09/2023 03:30 | Londrina | 1-0 | Sampaio Correa | 1-0 | ||
| 08/06/2023 01:00 | Sampaio Correa | 2-0 | Londrina | 1-0 | ||
| 06/11/2022 00:00 | Sampaio Correa | 2-1 | Londrina | 0-1 | ||
| 20/07/2022 01:00 | Londrina | 1-0 | Sampaio Correa | 1-0 | ||
| 04/10/2021 02:30 | Londrina | 3-1 | Sampaio Correa | 3-1 | ||
| 04/07/2021 01:00 | Sampaio Correa | 1-0 | Londrina | 1-0 | ||
| 21/10/2018 03:00 | Sampaio Correa | 1-2 | Londrina | 1-1 | ||
| 02/07/2018 00:00 | Londrina | 1-1 | Sampaio Correa | 0-0 | ||
| 12/11/2016 21:30 | Sampaio Correa | 1-3 | Londrina | 1-1 | ||
| 24/07/2016 03:00 | Londrina | 1-1 | Sampaio Correa | 1-0 | ||

