Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
J. Clark (Çıkan Oyuncu) |
12' | |
| 37' | A. Slimane (Çıkan Oyuncu) |
|
| 38' | ||
| 68' | O. Hernandez (Çıkan Oyuncu) |
|
| 73' | ||
| 80' | B. Chrisene (Çıkan Oyuncu) |
|
| 80' | M. Nunez (Çıkan Oyuncu) |
|
| 80' | B. Sainz (Çıkan Oyuncu) |
|
E. Adebayo (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
R. Walters (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
T. Krauss (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
Z. Nelson (Çıkan Oyuncu) |
85' | |
| 89' |
Maç Kadroları
| Luton İlk 11 | ||
| 24 | G | Thomas Kaminski |
| 29 | D | Thomas Holmes |
| 6 | D | Mark McGuinness |
| 3 | D | Amari'i Bell |
| 14 | M | Tahith Chong |
| 8 | M | Tom Krauß |
| 18 | M | Jordan Clark |
| 37 | M | Zack Nelson |
| 2 | M | Reuell Walters |
| 11 | F | Elijah Adebayo |
| 9 | F | Carlton Morris |
| Yedek Oyuncular | ||
| 23 | G | Tim Krul |
| 27 | D | Daiki Hashioka |
| 5 | D | Mads Juel Andersen |
| 17 | M | Pelly Ruddock Mpanzu |
| 13 | M | Marvelous Nakamba |
| 7 | M | Victor Moses |
| 25 | F | Joe Taylor |
| 10 | F | Cauley Woodrow |
| 19 | F | Jacob Brown |
| Antrenör : R. Edwards | ||
| Norwich İlk 11 | ||
| Angus Gunn | 1 | G |
| Jack Stacey | 3 | D |
| Shane Duffy | 4 | D |
| Callum Doyle | 6 | D |
| Ben Chrisene | 14 | D |
| Anis Ben Slimane | 20 | M |
| Marcelino Núñez | 26 | M |
| Kenny McLean | 23 | M |
| Emiliano Marcondes | 11 | F |
| Onel Hernández | 25 | F |
| Borja Sainz | 7 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| George Long | 12 | G |
| Kellen Fisher | 35 | D |
| Grant Hanley | 5 | D |
| José Córdoba | 33 | D |
| Ashley Barnes | 10 | F |
| Forson Amankwah | 18 | M |
| Kaide Gordon | 21 | F |
| Ante Crnac | 17 | F |
| Oscar Schwartau | 29 | F |
| Antrenör : J. Thorup | ||
Maç İstatistikleri
| 3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
| 7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
| 16
|
Toplam şut |
10
|
| 6
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 14
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
| 2
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
| 11
|
Fauller |
9
|
| 9
|
Kornerler |
5
|
| 49%
|
Topa sahip olma |
51%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 1
|
Kaleci kurtarışları |
3
|
| 359
|
Toplam pas |
393
|
| 262
|
Başarılı Pas |
298
|
| 73%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
76%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 18:00 | Luton | 0-1 | Norwich | 0-0 | ||
| 30/11/2024 18:00 | Norwich | 4-2 | Luton | 2-1 | ||
| 26/12/2022 22:45 | Luton | 2-1 | Norwich | 0-0 | ||
| 18/10/2022 21:45 | Norwich | 0-1 | Luton | 0-0 | ||
| 06/03/2021 18:00 | Norwich | 3-0 | Luton | 2-0 | ||
| 02/12/2020 22:45 | Luton | 3-1 | Norwich | 2-1 | ||
| 05/09/2020 17:00 | Luton | 3-1 | Norwich | 0-0 | ||

