Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 17' | ||
| 60' | Ronald (Çıkan Oyuncu) |
|
| 60' | Z. Vipotnik (Çıkan Oyuncu) |
|
| 64' | ||
E. Adebayo (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
| 79' | G. Franco (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Bell (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
| 88' | M. Peart-Harris (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
| Luton İlk 11 | ||
| 24 | G | Thomas Kaminski |
| 29 | D | Thomas Holmes |
| 6 | D | Mark McGuinness |
| 3 | D | Amari'i Bell |
| 27 | M | Daiki Hashioka |
| 8 | M | Tom Krauß |
| 13 | M | Marvelous Nakamba |
| 18 | M | Jordan Clark |
| 7 | M | Victor Moses |
| 11 | F | Elijah Adebayo |
| 9 | F | Carlton Morris |
| Yedek Oyuncular | ||
| 23 | G | Tim Krul |
| 38 | D | Joseph Johnson |
| 5 | D | Mads Juel Andersen |
| 37 | M | Zack Nelson |
| 17 | M | Pelly Ruddock Mpanzu |
| 14 | M | Tahith Chong |
| 25 | F | Joe Taylor |
| 19 | F | Jacob Brown |
| 10 | F | Cauley Woodrow |
| Antrenör : R. Edwards | ||
| Swansea İlk 11 | ||
| Lawrence Vigouroux | 22 | G |
| Josh Key | 2 | D |
| Ben Cabango | 5 | D |
| Harry Darling | 6 | D |
| Josh Tymon | 14 | D |
| Gonçalo Franco | 17 | M |
| Matt Grimes | 8 | M |
| Myles Peart-Harris | 25 | M |
| Liam Cullen | 20 | M |
| Ronald | 35 | M |
| Žan Vipotnik | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Jon McLaughlin | 33 | G |
| Nathan Tjoe-A-On | 21 | D |
| Cyrus Christie | 23 | D |
| Kyle Naughton | 26 | D |
| Ji-sung Eom | 10 | F |
| Joe Allen | 7 | M |
| Jay Fulton | 4 | M |
| Azeem Abdulai | 47 | M |
| Florian Bianchini | 19 | F |
| Antrenör : L. Williams | ||
Maç İstatistikleri
| 2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
10
|
| 3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
| 8
|
Toplam şut |
20
|
| 3
|
Engellenen şutlar |
5
|
| 6
|
Kaleyi bulan şut |
13
|
| 2
|
Kaleyi bulmayan şut |
7
|
| 16
|
Fauller |
10
|
| 5
|
Kornerler |
8
|
| 35%
|
Topa sahip olma |
65%
|
| 9
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
| 270
|
Toplam pas |
509
|
| 178
|
Başarılı Pas |
412
|
| 66%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
81%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2024 18:00 | Swansea | 2-1 | Luton | 1-1 | ||
| 07/12/2024 18:00 | Luton | 1-1 | Swansea | 1-0 | ||
| 04/03/2023 18:00 | Luton | 1-0 | Swansea | 1-0 | ||
| 20/08/2022 17:00 | Swansea | 0-2 | Luton | 0-1 | ||
| 01/02/2022 22:45 | Swansea | 0-1 | Luton | 0-0 | ||
| 18/09/2021 17:00 | Luton | 3-3 | Swansea | 3-0 | ||
| 13/03/2021 15:15 | Luton | 0-1 | Swansea | 0-1 | ||
| 05/12/2020 18:00 | Swansea | 2-0 | Luton | 1-0 | ||
| 27/06/2020 14:30 | Swansea | 0-1 | Luton | 0-0 | ||
| 21/12/2019 18:00 | Luton | 0-1 | Swansea | 0-0 | ||

