Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 56' | ||
| 70' | S. Guarirapa (Çıkan Oyuncu) |
|
R. Magomedov (Çıkan Oyuncu) |
71' | |
| 71' | M. Pjanić (Çıkan Oyuncu) |
|
| 75' | ||
M. Hosseinnejad (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
S. Serderov (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
K. Zinovich (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
| 90' |
Maç Kadroları
| Makhachkala İlk 11 | ||
| 27 | G | David Volk |
| 70 | D | Valentin Paltsev |
| 4 | D | Idar Shumakhov |
| 5 | D | Jemal Tabidze |
| 13 | M | Soslan Kagermazov |
| 16 | M | Houssem Eddine Mrezigue |
| 47 | M | Nikita Glushkov |
| 71 | M | Jan Đapo |
| 7 | F | Abakar Gadzhiev |
| 25 | F | Gamid Agalarov |
| 11 | F | Egas Cacintura |
| Yedek Oyuncular | ||
| 39 | G | Timur Magomedov |
| 55 | D | Vladimir Kovačević |
| 54 | D | Ilya Kirsch |
| 82 | D | Nikita Kotin |
| 22 | M | Zalimkhan Yusupov |
| 8 | M | Victorien Angban |
| 10 | M | Mohammadjavad Hosseinnejad |
| 17 | M | Anton Krachkovskiy |
| 19 | M | Kirill Zinovich |
| 53 | M | Shamil Gadzhiev |
| 28 | F | Serder Serderov |
| 9 | M | Razhab Magomedov |
| Antrenör : K. Bidzhiev | ||
| CSKA Moscow İlk 11 | ||
| Igor Akinfeev | 35 | G |
| Igor Diveev | 78 | D |
| Willyan Rocha | 4 | D |
| Moisés | 27 | D |
| Khellven | 13 | M |
| Matvey Kislyak | 31 | M |
| Danil Krugovoy | 3 | M |
| Saša Zdjelar | 5 | M |
| Ivan Oblyakov | 10 | F |
| Tamerlan Musaev | 11 | F |
| Abbosbek Fayzullaev | 21 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Vladislav Torop | 49 | G |
| Danila Bokov | 45 | G |
| Matvey Lukin | 90 | D |
| Ilya Agapov | 77 | D |
| Miralem Pjanić | 15 | M |
| Milan Gajić | 22 | D |
| Kristijan Bistrović | 25 | M |
| Kirill Glebov | 17 | M |
| Saúl Guarirapa | 9 | F |
| Artem Shumansky | 8 | F |
| Sekou Koita | 20 | F |
| Egor Ushakov | 14 | M |
| Antrenör : M. Nikolić | ||
Maç İstatistikleri
| 1
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 9
|
Toplam şut |
7
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
1
|
| 5
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
| 4
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
| 10
|
Fauller |
11
|
| 4
|
Kornerler |
1
|
| 45%
|
Topa sahip olma |
55%
|
| 1
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
| 382
|
Toplam pas |
494
|
| 274
|
Başarılı Pas |
366
|
| 72%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
74%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 18:00 | CSKA Moscow | 2-1 | Dinamo Makhachkala | 0-1 | ||
| 08/11/2025 16:30 | Dinamo Makhachkala | 0-1 | CSKA Moscow | 0-0 | ||
| 05/11/2025 18:15 | Dinamo Makhachkala | 1-0 | CSKA Moscow | 1-0 | ||
| 29/03/2025 19:30 | CSKA Moscow | 2-0 | Makhachkala | 1-0 | ||
| 19/10/2024 19:00 | Makhachkala | 0-1 | CSKA Moscow | 0-0 | ||

