Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 12' | ||
| 21' | ||
| 28' | ||
| 35' | ||
| 50' | ||
| 57' | T. Leepile (Çıkan Oyuncu) |
|
| 57' | C. Ohizu (Çıkan Oyuncu) |
|
| 57' | V. Mncube (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Jali (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
S. Mkhulise (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
S. Mbule (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
G. Sirino (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
| 76' | ||
| 79' | R. Kabwe (Çıkan Oyuncu) |
|
| 82' | ||
| 84' | N. Mobbie (Çıkan Oyuncu) |
|
P. Shalulile (Çıkan Oyuncu) |
85' | |
| 87' | N. Mobbie (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
| Mamelodi Sundowns İlk 11 | ||
| 14 | G | Denis Onyango |
| 5 | D | Mosa Lebusa |
| 6 | D | Brian Onyango |
| 37 | D | Sifiso Ngobeni |
| 27 | M | Thapelo Morena |
| 15 | M | Andile Jali |
| 24 | M | Sipho Mbule |
| 21 | M | Sphelele Mkhulise |
| 10 | F | Gastón Sirino |
| 38 | F | Peter Shalulile |
| 35 | F | Neo Maema |
| Yedek Oyuncular | ||
| 1 | G | Kennedy Mweene |
| 36 | D | Katlego Mohamme |
| 8 | M | Bongani Zungu |
| 34 | M | Mothobi Mvala |
| 33 | M | Cassius Mailula |
| 22 | M | Lesedi Kapinga |
| 43 | M | Jerome Karelse |
| 11 | F | Marcelo Allende |
| 29 | F | Amethyst Bradley Ralani |
| Antrenör : R. Mokwena | ||
| Sekhukhune United İlk 11 | ||
| Badra Ali Sangaré | 30 | G |
| Nyiko Mobbie | 2 | D |
| Daniel Cardoso | 4 | D |
| Edwin Gyimah | 39 | D |
| Siphosakhe Ntiya-Ntiya | 36 | D |
| Tlotlo Leepile | 8 | M |
| Given Mashikinya | 6 | M |
| Rodrick Kabwe | 15 | M |
| Chibuike Ohizu | 34 | M |
| Victor Letsoalo | 21 | F |
| Vusumuzi Mncube | 7 | M |
| Yedek Oyuncular | ||
| Toaster Nsabata | 1 | G |
| Philani Zulu | 43 | D |
| Trésor Yamba | 29 | D |
| Elias Mokwana | 17 | M |
| Pogiso Mahlangu | 35 | M |
| Siyabulela Shai | 10 | F |
| Nkanyiso Madonsela | 5 | F |
| Wonderboy Makhubu | 14 | F |
| Katlego Mkhabela | 27 | |
| Antrenör : B. Truter | ||
Maç İstatistikleri
| 7
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
| 15
|
Toplam şut |
5
|
| 10
|
Fauller |
10
|
| 3
|
Kornerler |
4
|
| 1
|
Ofsaytlar |
5
|
| 58%
|
Topa sahip olma |
42%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
3
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
5
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 20:30 | Sekhukhune United | - | Mamelodi Sundowns | - | ||
| 28/03/2025 20:00 | Mamelodi Sundowns | 1-0 | Sekhukhune United | 0-0 | ||
| 26/02/2025 20:30 | Sekhukhune United | 2-4 | Mamelodi Sundowns | 1-2 | ||
| 30/11/2024 21:00 | Mamelodi Sundowns | 3-0 | Sekhukhune United | 1-0 | ||
| 23/04/2024 20:30 | Mamelodi Sundowns | 2-1 | Sekhukhune United | 2-0 | ||
| 04/08/2023 20:30 | Sekhukhune United | 1-2 | Mamelodi Sundowns | 0-1 | ||
| 28/01/2023 16:30 | Mamelodi Sundowns | 2-0 | Sekhukhune United | 0-0 | ||
| 20/08/2022 16:00 | Sekhukhune United | 1-1 | Mamelodi Sundowns | 0-1 | ||
| 03/05/2022 18:30 | Sekhukhune United | 0-2 | Mamelodi Sundowns | 0-1 | ||
| 27/11/2021 16:30 | Mamelodi Sundowns | 2-0 | Sekhukhune United | 1-0 | ||

