Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 14' | ||
| 19' | ||
| 23' | ||
| 35' | ||
| 39' | ||
| 43' | ||
| 45' | ||
B. Mugabi (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
C. Slattery (Çıkan Oyuncu) |
57' | |
| 58' | J. Brandon (Çıkan Oyuncu) |
|
| 59' | ||
| 71' | ||
| 77' | M. Sangare (Çıkan Oyuncu) |
|
| 78' | A. Shinnie (Çıkan Oyuncu) |
|
| 84' | ||
| 86' | ||
H. Paton (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
| Motherwell İlk 11 | ||
| 1 | G | Liam Kelly |
| 2 | D | Stephen O'Donnell |
| 16 | D | Paul McGinn |
| 20 | D | Shane Blaney |
| 22 | M | Brodie Spencer |
| 17 | M | Davor Zdravkovski |
| 7 | M | Blair Spittal |
| 3 | M | Georgie Gent |
| 14 | F | Thelonius Bair |
| 18 | F | Oli Shaw |
| 24 | F | Mika Biereth |
| Yedek Oyuncular | ||
| 13 | G | Aston Oxborough |
| 5 | D | Bevis Mugabi |
| 42 | D | Max Ross |
| 66 | M | Calum Butcher |
| 12 | M | Harrison Paton |
| 8 | M | Callum Slattery |
| 9 | F | Jonathan Obika |
| 99 | F | Conor Wilkinson |
| 39 | F | Luca Ross |
| Antrenör : S. Kettlewell | ||
| Livingston İlk 11 | ||
| Shamal George | 1 | G |
| Michael Nottingham | 21 | D |
| Ayo Obileye | 6 | D |
| Michael Devlin | 5 | D |
| Cristian Montano | 3 | M |
| Scott Pitman | 8 | M |
| Jason Holt | 18 | M |
| James Penrice | 29 | M |
| Joel Nouble | 19 | F |
| Bruce Anderson | 9 | F |
| Kurtis Guthrie | 28 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Jack Hamilton | 32 | G |
| Calan Ledingham | 35 | D |
| Tom Parkes | 4 | D |
| Mohammed Sangare | 20 | M |
| Luiyi de Lucas | 23 | D |
| Andrew Shinnie | 22 | M |
| Jamie Brandon | 12 | D |
| Samson Lawal | 40 | M |
| Steven Bradley | 16 | F |
| Antrenör : D. Martindale | ||
Maç İstatistikleri
| 4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
| 2
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
| 7
|
Toplam şut |
10
|
| 1
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 5
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
| 2
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
| 12
|
Fauller |
14
|
| 4
|
Kornerler |
3
|
| 4
|
Ofsaytlar |
1
|
| 46%
|
Topa sahip olma |
54%
|
| 4
|
Sarı Kartlar |
3
|
| 275
|
Toplam pas |
333
|
| 129
|
Başarılı Pas |
176
|
| 47%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
53%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 17:00 | Livingston | 1-2 | Motherwell | 1-0 | ||
| 06/07/2024 17:00 | Motherwell | 2-1 | Livingston | 2-0 | ||
| 04/05/2024 17:00 | Motherwell | 4-1 | Livingston | 2-0 | ||
| 28/02/2024 23:00 | Livingston | 1-3 | Motherwell | 1-0 | ||
| 30/12/2023 18:00 | Motherwell | 3-1 | Livingston | 3-1 | ||
| 07/10/2023 17:00 | Livingston | 2-0 | Motherwell | 0-0 | ||
| 24/05/2023 21:45 | Livingston | 1-1 | Motherwell | 0-1 | ||
| 08/04/2023 17:00 | Motherwell | 3-0 | Livingston | 3-0 | ||
| 02/01/2023 18:00 | Livingston | 1-1 | Motherwell | 1-1 | ||
| 20/08/2022 17:00 | Motherwell | 1-0 | Livingston | 0-0 | ||
| 09/04/2022 17:00 | Livingston | 2-2 | Motherwell | 1-0 | ||
| 26/12/2021 18:00 | Motherwell | 2-1 | Livingston | 1-0 | ||
| 21/08/2021 17:00 | Livingston | 1-2 | Motherwell | 1-0 | ||
| 06/03/2021 18:00 | Motherwell | 3-1 | Livingston | 1-0 | ||
| 31/10/2020 18:00 | Livingston | 0-2 | Motherwell | 0-2 | ||
| 12/08/2020 21:45 | Motherwell | 2-2 | Livingston | 2-1 | ||
| 01/02/2020 18:00 | Livingston | 1-0 | Motherwell | 0-0 | ||
| 02/11/2019 18:00 | Motherwell | 2-1 | Livingston | 0-0 | ||
| 03/08/2019 17:00 | Livingston | 0-0 | Motherwell | 0-0 | ||
| 18/05/2019 14:30 | Motherwell | 3-2 | Livingston | 3-0 | ||
| 02/02/2019 18:00 | Motherwell | 3-0 | Livingston | 3-0 | ||
| 01/12/2018 18:00 | Livingston | 2-0 | Motherwell | 1-0 | ||
| 06/10/2018 17:00 | Motherwell | 1-1 | Livingston | 1-0 | ||

