Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 44' | ||
| 46' | Y. Wakizaka (Çıkan Oyuncu) |
|
| 46' | H. Shimoda (Çıkan Oyuncu) |
|
G. Xavier (Çıkan Oyuncu) |
53' | |
| 61' | L. Damiao (Çıkan Oyuncu) |
|
| 70' | A. Ienaga (Çıkan Oyuncu) |
|
| 73' | K. Mitoma (Çıkan Oyuncu) |
|
N. Maeda (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
Mateus (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
| 90' |
Maç Kadroları
| Nagoya Grampus İlk 11 | ||
| 1 | G | Mitchell Langerak |
| 26 | D | Shumpei Naruse |
| 4 | D | Shinnosuke Nakatani |
| 3 | D | Yuichi Maruyama |
| 23 | D | Yutaka Yoshida |
| 15 | M | Sho Inagaki |
| 8 | M | João Schmidt |
| 25 | M | Naoki Maeda |
| 10 | M | Gabriel Xavier |
| 16 | M | Mateus |
| 44 | F | Mu Kanazaki |
| Yedek Oyuncular | ||
| 21 | G | Yohei Takeda |
| 13 | D | Haruya Fujii |
| 34 | D | Jae Suk Oh |
| 36 | D | Kosuke Ota |
| 14 | M | Yosuke Akiyama |
| 27 | M | Yuki Soma |
| 17 | F | Ryogo Yamasaki |
| Antrenör : M. Ficcadenti | ||
| Kawasaki Frontale İlk 11 | ||
| Sung-Ryong Jung | 1 | G |
| Miki Yamane | 13 | D |
| Jesiel | 4 | D |
| Shogo Taniguchi | 5 | D |
| Shintaro Kurumaya | 7 | D |
| Yasuto Wakizaka | 8 | M |
| Hidemasa Morita | 6 | M |
| Hokuto Shimoda | 22 | M |
| Akihiro Ienaga | 41 | F |
| Leandro Damião | 9 | F |
| Kaoru Mitoma | 18 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Kenta Tanno | 27 | G |
| Kyohei Noborizato | 2 | D |
| Reo Hatate | 30 | M |
| Ryota Oshima | 10 | M |
| Ao Tanaka | 25 | M |
| Yu Kobayashi | 11 | F |
| Taisei Miyashiro | 20 | F |
| Antrenör : T. Oniki | ||
Maç İstatistikleri
| 3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
| 1
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 7
|
Toplam şut |
16
|
| 3
|
Engellenen şutlar |
8
|
| 4
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
| 3
|
Kaleyi bulmayan şut |
8
|
| 7
|
Fauller |
12
|
| 6
|
Kornerler |
4
|
| 34%
|
Topa sahip olma |
66%
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 382
|
Toplam pas |
743
|
| 315
|
Başarılı Pas |
654
|
| 82%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
88%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2025 13:00 | Nagoya Grampus | 3-4 | Kawasaki Frontale | 2-2 | ||
| 15/02/2025 09:00 | Kawasaki Frontale | 4-0 | Nagoya Grampus | 0-0 | ||
| 22/09/2024 10:00 | Nagoya Grampus | 2-0 | Kawasaki Frontale | 1-0 | ||
| 02/06/2024 11:00 | Kawasaki Frontale | 2-1 | Nagoya Grampus | 2-0 | ||
| 01/07/2023 12:00 | Nagoya Grampus | 2-0 | Kawasaki Frontale | 1-0 | ||
| 15/04/2023 09:00 | Kawasaki Frontale | 1-2 | Nagoya Grampus | 0-2 | ||
| 14/09/2022 13:30 | Nagoya Grampus | 1-1 | Kawasaki Frontale | 0-0 | ||
| 12/03/2022 11:00 | Kawasaki Frontale | 1-0 | Nagoya Grampus | 1-0 | ||
| 04/05/2021 09:00 | Kawasaki Frontale | 3-2 | Nagoya Grampus | 1-0 | ||
| 29/04/2021 09:00 | Nagoya Grampus | 0-4 | Kawasaki Frontale | 0-3 | ||
| 18/10/2020 13:00 | Kawasaki Frontale | 3-0 | Nagoya Grampus | 1-0 | ||
| 23/08/2020 12:00 | Nagoya Grampus | 1-0 | Kawasaki Frontale | 1-0 | ||
| 12/08/2020 13:00 | Nagoya Grampus | 2-2 | Kawasaki Frontale | 2-2 | ||
| 22/04/2020 03:00 | Nagoya Grampus | - | Kawasaki Frontale | |||
| 08/09/2019 12:00 | Nagoya Grampus | 2-2 | Kawasaki Frontale | 0-0 | ||
| 04/09/2019 13:00 | Kawasaki Frontale | 2-0 | Nagoya Grampus | 1-0 | ||
| 10/08/2019 13:00 | Nagoya Grampus | 3-0 | Kawasaki Frontale | 2-0 | ||
| 17/05/2019 13:00 | Kawasaki Frontale | 1-1 | Nagoya Grampus | 0-1 | ||
| 22/09/2018 13:00 | Kawasaki Frontale | 3-1 | Nagoya Grampus | 2-0 | ||
| 18/03/2018 12:00 | Nagoya Grampus | 0-1 | Kawasaki Frontale | 0-0 | ||
| 09/07/2016 12:00 | Nagoya Grampus | 0-3 | Kawasaki Frontale | 0-1 | ||
| 12/03/2016 12:00 | Kawasaki Frontale | 3-2 | Nagoya Grampus | 1-1 | ||

