Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 19' | ||
| 27' | ||
| 29' | ||
| 34' | ||
| 45' | ||
| 54' | ||
| 64' | T. Kroos (Çıkan Oyuncu) |
|
| 64' | E. Camavinga (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Politano (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
| 70' | ||
P. Zielinski (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
| 75' | Rodrygo (Çıkan Oyuncu) |
|
| 78' | ||
| 84' | Vinicius Junior (Çıkan Oyuncu) |
|
S. Lobotka (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
F. Anguissa (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
M. Olivera (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
| 89' |
Maç Kadroları
| Napoli İlk 11 | ||
| 1 | G | Alex Meret |
| 22 | D | Giovanni Di Lorenzo |
| 55 | D | Leo Østigård |
| 3 | D | Natan |
| 17 | D | Mathías Olivera |
| 99 | M | Frank Anguissa |
| 68 | M | Stanislav Lobotka |
| 20 | M | Piotr Zieliński |
| 21 | F | Matteo Politano |
| 9 | F | Victor Osimhen |
| 77 | F | Khvicha Kvaratskhelia |
| Yedek Oyuncular | ||
| 14 | G | Nikita Contini |
| 16 | G | Hubert Idasiak |
| 6 | D | Mário Rui |
| 50 | D | Luigi D'Avino |
| 59 | D | Alessandro Zanoli |
| 70 | M | Gianluca Gaetano |
| 24 | M | Jens Cajuste |
| 7 | M | Eljif Elmas |
| 81 | F | Giacomo Raspadori |
| 18 | F | Giovanni Simeone |
| 29 | M | Jesper Lindstrøm |
| 23 | F | Alessio Zerbin |
| Antrenör : R. Garcia | ||
| Real Madrid İlk 11 | ||
| Kepa Arrizabalaga | 25 | G |
| Daniel Carvajal | 2 | D |
| Nacho Fernández | 6 | D |
| Antonio Rüdiger | 22 | D |
| Eduardo Camavinga | 12 | D |
| Federico Valverde | 15 | M |
| Aurélien Tchouaméni | 18 | M |
| Toni Kroos | 8 | M |
| Jude Bellingham | 5 | M |
| Rodrygo | 11 | F |
| Vinícius Júnior | 7 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Andriy Lunin | 13 | G |
| Lucas Cañizares | 31 | G |
| Fran García | 20 | D |
| Álvaro Carrillo | 34 | D |
| Lucas Vázquez | 17 | M |
| Ferland Mendy | 23 | D |
| Luka Modrić | 10 | M |
| Dani Ceballos | 19 | M |
| Brahim Díaz | 21 | M |
| Joselu | 14 | F |
| Antrenör : C. Ancelotti | ||
Maç İstatistikleri
| 6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
| 15
|
Toplam şut |
18
|
| 5
|
Engellenen şutlar |
9
|
| 9
|
Kaleyi bulan şut |
13
|
| 6
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
| 7
|
Fauller |
11
|
| 7
|
Kornerler |
9
|
| 48%
|
Topa sahip olma |
52%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
4
|
| 439
|
Toplam pas |
479
|
| 399
|
Başarılı Pas |
436
|
| 91%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
91%
|
| 1.80
|
1.23
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 23:00 | Real Madrid | 4-2 | Napoli | 2-1 | ||
| 03/10/2023 22:00 | Napoli | 2-3 | Real Madrid | 1-2 | ||
| 07/03/2017 21:45 | Napoli | 1-3 | Real Madrid | 1-0 | ||
| 15/02/2017 21:45 | Real Madrid | 3-1 | Napoli | 1-1 | ||

