Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 8' | ||
| 12' | ||
| 18' | ||
| 20' | ||
| 38' | ||
H. Bwana (Çıkan Oyuncu) |
60' | |
C. Sapong (Çıkan Oyuncu) |
60' | |
| 61' | C. Stanko (Çıkan Oyuncu) |
|
| 61' | J. Locadia (Çıkan Oyuncu) |
|
| 64' | ||
| 66' | ||
| 77' | ||
| 83' | A. Cruz (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' | H. Medunjanin (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
| Nashville SC İlk 11 | ||
| 1 | G | Joe Willis |
| 12 | D | Alistair Johnston |
| 25 | D | Walker Zimmerman |
| 4 | D | Dave Romney |
| 2 | D | Daniel Lovitz |
| 6 | M | Dax McCarty |
| 20 | M | Aníbal Godoy |
| 19 | M | Alex Muyl |
| 10 | M | Hany Mukhtar |
| 8 | M | Randall Leal |
| 99 | F | Jhonder Cádiz |
| Yedek Oyuncular | ||
| 35 | G | Bryan Meredith |
| 15 | D | Eric Miller |
| 23 | D | Taylor Washington |
| 3 | D | Jalil Anibaba |
| 27 | M | Tah Anunga |
| 26 | M | Luke Haakenson |
| 70 | F | Handwalla Bwana |
| 11 | F | Rodrigo Piñeiro |
| 17 | F | Charles Sapong |
| Antrenör : G. Smith | ||
| FC Cincinnati İlk 11 | ||
| Przemysław Tytoń | 22 | G |
| Joseph-Claude Gyau | 13 | D |
| Nick Hagglund | 14 | D |
| Tom Pettersson | 3 | D |
| Ronald Matarrita | 18 | D |
| Calvin Harris | 20 | M |
| Kamohelo Mokotjo | 15 | M |
| Álvaro Barreal | 31 | M |
| Luciano Acosta | 11 | M |
| Yuya Kubo | 7 | M |
| Brenner | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Cody Cropper | 1 | G |
| Edgar Castillo | 2 | D |
| Avionne Flanagan | 27 | D |
| Caleb Stanko | 33 | M |
| Haris Medunjanin | 6 | M |
| Benjamin Mines | 17 | M |
| Allan Cruz | 8 | M |
| Jürgen Locadia | 10 | F |
| Brandon Vazquez | 19 | F |
| Antrenör : J. Stam | ||
Maç İstatistikleri
| 13
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
| 13
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 32
|
Toplam şut |
7
|
| 6
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 24
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
| 8
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
| 15
|
Fauller |
15
|
| 14
|
Kornerler |
1
|
| 57%
|
Topa sahip olma |
43%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 435
|
Toplam pas |
344
|
| 355
|
Başarılı Pas |
265
|
| 82%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
77%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2025 02:30 | FC Cincinnati | 2-1 | Nashville SC | 0-0 | ||
| 31/03/2025 02:30 | Nashville SC | 1-2 | FC Cincinnati | 1-1 | ||
| 22/09/2024 03:30 | Nashville SC | 2-2 | FC Cincinnati | 2-1 | ||
| 30/05/2024 02:30 | FC Cincinnati | 0-2 | Nashville SC | 0-2 | ||
| 05/08/2023 03:00 | FC Cincinnati | 1-1 | Nashville SC | 0-0 | ||
| 16/07/2023 02:30 | FC Cincinnati | 3-1 | Nashville SC | 1-1 | ||
| 26/03/2023 03:30 | Nashville SC | 0-1 | FC Cincinnati | 0-0 | ||
| 17/02/2023 20:00 | Nashville SC | 6-3 | FC Cincinnati | |||
| 24/07/2022 02:30 | FC Cincinnati | 1-1 | Nashville SC | 0-1 | ||
| 28/10/2021 02:30 | FC Cincinnati | 3-6 | Nashville SC | 3-2 | ||
| 25/07/2021 03:30 | Nashville SC | 3-0 | FC Cincinnati | 2-0 | ||
| 18/04/2021 03:30 | Nashville SC | 2-2 | FC Cincinnati | 1-2 | ||
| 31/05/2020 02:30 | FC Cincinnati | - | Nashville SC | |||

