Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 33' | ||
| 34' | ||
| 37' | ||
| 46' | A. Loba (Çıkan Oyuncu) |
|
| 48' | ||
W. Kaptoum (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
A. Traustason (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
| 64' | M. LaGrassa (Çıkan Oyuncu) |
|
| 64' | J. Cadiz (Çıkan Oyuncu) |
|
| 70' | T. Washinghton (Çıkan Oyuncu) |
|
| 79' | A. Muyl (Çıkan Oyuncu) |
|
T. Buchanan (Çıkan Oyuncu) |
81' |
Maç Kadroları
| New England Revolution İlk 11 | ||
| 30 | G | Matt Turner |
| 15 | D | Brandon Bye |
| 2 | D | Andrew Farrell |
| 4 | D | Henry Kessler |
| 24 | D | DeJuan Jones |
| 5 | M | Wilfrid Kaptoum |
| 8 | M | Matt Polster |
| 25 | M | Arnór Traustason |
| 17 | M | Tajon Buchanan |
| 9 | F | Adam Buksa |
| 7 | F | Gustavo Bou |
| Yedek Oyuncular | ||
| 18 | G | Brad Knighton |
| 36 | G | Earl Edwards Jr. |
| 28 | D | A.J. DeLaGarza |
| 32 | D | Christian Mafla |
| 13 | M | Maciel |
| 6 | M | Scott Caldwell |
| 10 | F | Teal Bunbury |
| 26 | M | Tommy McNamara |
| 11 | M | Emmanuel Boateng |
| Antrenör : B. Arena | ||
| Nashville SC İlk 11 | ||
| Joe Willis | 1 | G |
| Jack Maher | 5 | D |
| Jalil Anibaba | 3 | D |
| Dave Romney | 4 | D |
| Eric Miller | 15 | M |
| Alex Muyl | 19 | M |
| Tah Anunga | 27 | M |
| Matt LaGrassa | 22 | M |
| Taylor Washington | 23 | M |
| Aké Arnaud Loba | 72 | F |
| Jhonder Cádiz | 99 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Bryan Meredith | 35 | G |
| Daniel Lovitz | 2 | D |
| Robert Castellanos | 24 | D |
| Luke Haakenson | 26 | M |
| Aníbal Godoy | 20 | M |
| Hany Mukhtar | 10 | M |
| Randall Leal | 8 | M |
| Charles Sapong | 17 | F |
| Abu Danladi | 7 | F |
| Antrenör : G. Smith | ||
Maç İstatistikleri
| 6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
| 5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 12
|
Toplam şut |
7
|
| 1
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 4
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
| 14
|
Fauller |
11
|
| 6
|
Kornerler |
3
|
| 1
|
Ofsaytlar |
1
|
| 69%
|
Topa sahip olma |
31%
|
| 3
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
6
|
| 645
|
Toplam pas |
293
|
| 566
|
Başarılı Pas |
207
|
| 88%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
71%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 02:30 | New İngiltere Revolution | 2-3 | Nashville SC | 1-1 | ||
| 23/02/2025 04:30 | Nashville SC | 0-0 | New İngiltere Revolution | 0-0 | ||
| 29/09/2024 02:30 | New İngiltere Revolution | 1-0 | Nashville SC | 0-0 | ||
| 07/08/2024 02:30 | New İngiltere Revolution | 1-1 | Nashville SC | 1-1 | ||
| 02/06/2024 03:30 | Nashville SC | 1-2 | New İngiltere Revolution | 0-1 | ||
| 15/10/2023 03:30 | Nashville SC | 3-2 | New İngiltere Revolution | 3-0 | ||
| 19/03/2023 02:30 | New İngiltere Revolution | 1-0 | Nashville SC | 0-0 | ||
| 10/02/2023 21:00 | New İngiltere Revolution | - | Nashville SC | |||
| 10/02/2023 21:00 | Nashville SC | 0-1 | New İngiltere Revolution | 0-0 | ||
| 05/08/2021 02:00 | New İngiltere Revolution | 0-0 | Nashville SC | 0-0 | ||
| 08/05/2021 20:30 | Nashville SC | 2-0 | New İngiltere Revolution | 1-0 | ||
| 24/10/2020 04:52 | Nashville SC | 1-1 | New İngiltere Revolution | 0-0 | ||
| 04/10/2020 02:30 | New İngiltere Revolution | 0-0 | Nashville SC | 0-0 | ||

