Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 39' | ||
| 45' | ||
| 57' | G. Maroni (Çıkan Oyuncu) |
|
| 58' | B. Armoa (Çıkan Oyuncu) |
|
| 58' | F. Londoño (Çıkan Oyuncu) |
|
| 63' | M. Caceres (Çıkan Oyuncu) |
|
I. Schor (Çıkan Oyuncu) |
66' | |
B. Calderara (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
L. Vangioni (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
| 73' | T. Galván (Çıkan Oyuncu) |
|
G. May (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
J. Cacciabue (Çıkan Oyuncu) |
83' |
Maç Kadroları
| Newells Old Boys İlk 11 | ||
| 12 | G | Ramiro Macagno |
| 14 | D | Armando Méndez |
| 25 | D | Gustavo Velázquez |
| 37 | D | Ian Glavinovich |
| 23 | D | Ángelo Martino |
| 22 | M | Julián Fernández |
| 15 | M | Franco Díaz |
| 18 | M | Brian Aguirre |
| 10 | M | Éver Banega |
| 44 | M | Francisco González |
| 99 | F | Juan Ignacio Ramírez |
| Yedek Oyuncular | ||
| 1 | G | Lucas Hoyos |
| 55 | D | Tomás Jacob |
| 21 | D | Leonel Vangioni |
| 19 | M | Matko Miljevic |
| 33 | M | Jerónimo Cacciabue |
| 36 | M | Esteban Fernández |
| 20 | F | Ignacio Schor |
| 38 | M | Giovani Chiaverano |
| 16 | D | Brian Calderara |
| 9 | F | Guillermo May |
| 27 | F | Jeremías Pérez Tica |
| 35 | F | Misael Jaime |
| Antrenör : M. Larriera | ||
| Tigre İlk 11 | ||
| Matías Tagliamonte | 31 | G |
| Martín Ortega | 4 | D |
| Gian Nardelli | 6 | D |
| Facundo Giacopuzzi | 14 | D |
| Nahuel Genez | 35 | D |
| Martín Garay | 24 | M |
| Agustín Cardozo | 5 | M |
| Ezequiel Forclaz | 11 | M |
| Brahian Alemán | 30 | M |
| Juan Cruz Esquivel | 7 | M |
| Gonzalo Flores | 33 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Felipe Zenobio | 12 | G |
| Pablo Adorno | 26 | D |
| Tomas Lecanda | 3 | D |
| Tomás Galván | 20 | M |
| Walter Rodríguez | 15 | M |
| Gonzalo Maroni | 10 | M |
| Sebastián Medina | 21 | M |
| Matías Espíndola | 19 | M |
| Mateo Caceres | 8 | M |
| Nicolás Contín | 29 | F |
| Flabian Londoño | 23 | F |
| Blas Armoa | 18 | F |
| Antrenör : N. Gorosito | ||
Maç İstatistikleri
| 4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
| 7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 16
|
Toplam şut |
5
|
| 5
|
Engellenen şutlar |
1
|
| 7
|
Kaleyi bulan şut |
2
|
| 9
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
| 11
|
Fauller |
15
|
| 6
|
Kornerler |
1
|
| 50%
|
Topa sahip olma |
50%
|
| 1
|
Kaleci kurtarışları |
3
|
| 402
|
Toplam pas |
413
|
| 312
|
Başarılı Pas |
330
|
| 78%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
80%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 00:30 | Newells Old Boys | 1-1 | Tigre | 1-1 | ||
| 08/04/2025 03:00 | Tigre | 0-2 | Newells Old Boys | 0-1 | ||
| 22/09/2024 01:00 | Newells Old Boys | 1-0 | Tigre | 0-0 | ||
| 08/03/2024 03:15 | Newells Old Boys | 1-0 | Tigre | 1-0 | ||
| 20/10/2023 22:45 | Tigre | 0-2 | Newells Old Boys | 0-0 | ||
| 08/05/2023 03:00 | Tigre | 2-2 | Newells Old Boys | 2-1 | ||
| 14/10/2022 03:30 | Newells Old Boys | 0-2 | Tigre | 0-2 | ||
| 21/10/2018 02:00 | Newells Old Boys | 2-0 | Tigre | 1-0 | ||
| 31/03/2018 19:15 | Newells Old Boys | 2-1 | Tigre | 2-0 | ||
| 11/09/2016 20:00 | Newells Old Boys | 1-0 | Tigre | 0-0 | ||
| 19/07/2015 22:00 | Tigre | 0-0 | Newells Old Boys | 0-0 | ||

