Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 8' | ||
| 20' | ||
| 24' | ||
| 29' | ||
| 42' | ||
| 46' | R. Stearman (Çıkan Oyuncu) |
|
| 54' | J. Hogg (Çıkan Oyuncu) |
|
| 54' | D. Holmes (Çıkan Oyuncu) |
|
| 60' | ||
| 61' | ||
| 66' | M. Sarr (Çıkan Oyuncu) |
|
| 66' | L. O'Brien (Çıkan Oyuncu) |
|
K. Dowell (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
K. McLean (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
T. Pukki (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
E. Buendia (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
| 79' | ||
T. Cantwell (Çıkan Oyuncu) |
86' |
Maç Kadroları
| Norwich İlk 11 | ||
| 1 | G | Tim Krul |
| 2 | D | Max Aarons |
| 5 | D | Grant Hanley |
| 44 | D | Andrew Omobamidele |
| 30 | D | Dimitrios Giannoulis |
| 20 | M | Oliver Skipp |
| 23 | M | Kenny McLean |
| 17 | M | Emiliano Buendía |
| 10 | M | Kieran Dowell |
| 14 | M | Todd Cantwell |
| 22 | F | Teemu Pukki |
| Yedek Oyuncular | ||
| 12 | G | Ørjan Nyland |
| 19 | M | Jacob Lungi Sørensen |
| 25 | M | Onel Hernández |
| 26 | D | Bali Mumba |
| 11 | M | Przemyslaw Płacheta |
| 18 | M | Marco Stiepermann |
| 27 | M | Alexander Tettey |
| 8 | M | Mario Vrančić |
| 9 | F | Jordan Hugill |
| Antrenör : D. Farke | ||
| Huddersfield İlk 11 | ||
| Ryan Schofield | 31 | G |
| Demeaco Duhaney | 17 | D |
| Richard Keogh | 15 | D |
| Richard Stearman | 12 | D |
| Naby Sarr | 23 | D |
| Jonathan Hogg | 6 | M |
| Isaac Mbenza | 18 | M |
| Duane Holmes | 9 | M |
| Juninho Bacuna | 7 | M |
| Lewis O'Brien | 8 | M |
| Daniel Ward | 25 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Joel Pereira | 44 | G |
| Jaden Brown | 28 | D |
| Rarmani Edmonds-Green | 35 | D |
| Tommy Elphick | 4 | D |
| Scott High | 49 | M |
| Aaron Rowe | 29 | M |
| Fraizer Campbell | 22 | F |
| Yaya Sanogo | 55 | F |
| Sorba Thomas | 20 | F |
| Antrenör : Carlos Corberan | ||
Maç İstatistikleri
| 11
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
| 7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
| 22
|
Toplam şut |
7
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
1
|
| 17
|
Kaleyi bulan şut |
3
|
| 5
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
| 8
|
Fauller |
12
|
| 7
|
Kornerler |
3
|
| 68%
|
Topa sahip olma |
32%
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
4
|
| 725
|
Toplam pas |
332
|
| 663
|
Başarılı Pas |
265
|
| 91%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
80%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2023 18:00 | Norwich | 2-0 | Huddersfield | 0-0 | ||
| 26/08/2023 17:00 | Huddersfield | 0-4 | Norwich | 0-2 | ||
| 15/03/2023 22:45 | Huddersfield | 1-1 | Norwich | 0-1 | ||
| 16/08/2022 21:45 | Norwich | 2-1 | Huddersfield | 2-0 | ||
| 23/07/2021 15:30 | Norwich | 2-0 | Huddersfield | 1-0 | ||
| 06/04/2021 21:45 | Norwich | 7-0 | Huddersfield | 5-0 | ||
| 12/09/2020 17:00 | Huddersfield | 0-1 | Norwich | 0-0 | ||
| 05/04/2017 21:45 | Huddersfield | 3-0 | Norwich | 0-0 | ||
| 16/12/2016 21:45 | Norwich | 1-2 | Huddersfield | 1-2 | ||

