Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 3' | ||
| 46' | V. Fernandez (Çıkan Oyuncu)  | 
	|
| 50' | ||
F. Cordero (Çıkan Oyuncu)  | 
		57' | |
| 61' | ||
| 62' | ||
| 63' | C. Cortes Pinto (Çıkan Oyuncu)  | 
	|
M. Torrealba (Çıkan Oyuncu)  | 
		63' | |
| 65' | ||
M. Rivera (Çıkan Oyuncu)  | 
		78' | |
E. Guerrero (Çıkan Oyuncu)  | 
		78' | |
| 78' | B. Carrasco (Çıkan Oyuncu)  | 
	|
| 80' | B. Barticciotto (Çıkan Oyuncu)  | 
	|
| 90' | 
Maç Kadroları
| Nublense İlk 11 | ||
| 1 | G | Nicola Pérez | 
| 18 | D | Bernardo Cerezo | 
| 16 | D | Enzo Guerrero | 
| 8 | D | Nicolás Vargas | 
| 14 | D | Jovany Campusano | 
| 28 | M | Manuel Rivera | 
| 20 | M | Federico Mateos | 
| 11 | M | Fernando Cordero | 
| 37 | F | Maximiliano Torrealba | 
| 9 | F | Nicolás Guerra | 
| 22 | F | Roberto Gutiérrez | 
| Yedek Oyuncular | ||
| 25 | G | Hernán Muñoz | 
| 10 | M | Branco Provoste | 
| 5 | M | Rafael Caroca | 
| 30 | M | Matías Moya | 
| 23 | M | Luis Valenzuela | 
| 24 | D | Esteban Carvajal | 
| 29 | F | Maximiliano Quinteros | 
| Antrenör : J. García | ||
| Palestino İlk 11 | ||
| Cristopher Toselli | 1 | G | 
| Cristián Suárez | 17 | D | 
| Pablo Alvarado | 2 | D | 
| Bruno Romo | 3 | D | 
| Vicente Fernández | 15 | D | 
| Carlos Villanueva | 14 | M | 
| Agustín Farías | 5 | M | 
| César Cortés | 13 | M | 
| Bryan Carrasco | 7 | F | 
| Luis Jiménez | 10 | F | 
| Sebastián Cabrera | 27 | F | 
| Yedek Oyuncular | ||
| Nery Veloso | 16 | G | 
| Nicolás Berardo | 6 | D | 
| Misael Dávila | 8 | M | 
| Bruno Barticciotto | 23 | F | 
| Sebastián Martínez | 18 | M | 
| Nicolás Zedán | 19 | F | 
| Juan Sánchez Sotelo | 9 | F | 
| Antrenör : J. Sierra | ||
Maç İstatistikleri
| 4
  | 
		Başarılı Gol Vuruşu | 
        4
  | 
	
| 10
  | 
		Başarısız Gol Vuruşu | 
        6
  | 
	
| 15
  | 
		Toplam şut | 
        14
  | 
	
| 1
  | 
		Engellenen şutlar | 
        4
  | 
	
| 11
  | 
		Kaleyi bulan şut | 
        8
  | 
	
| 4
  | 
		Kaleyi bulmayan şut | 
        6
  | 
	
| 9
  | 
		Fauller | 
        7
  | 
	
| 3
  | 
		Kornerler | 
        10
  | 
	
| 5
  | 
		Ofsaytlar | 
        2
  | 
	
| 48%
  | 
		Topa sahip olma | 
        52%
  | 
	
| 1
  | 
		Sarı Kartlar | 
        1
  | 
	
| 2
  | 
		Kaleci kurtarışları | 
        2
  | 
	
| 372
  | 
		Toplam pas | 
        404
  | 
	
| 262
  | 
		Başarılı Pas | 
        301
  | 
	
| 70%
  | 
		Başarılı Pas Yüzdesi | 
        75%
  | 
	
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2025 19:00 | Nublense | 1-0 | Palestino | 1-0 | ||
| 17/03/2025 00:00 | Palestino | 2-0 | Nublense | 1-0 | ||
| 01/09/2024 19:30 | Palestino | 1-1 | Nublense | 1-0 | ||
| 14/04/2024 22:00 | Nublense | 0-2 | Palestino | 0-1 | ||
| 12/11/2023 03:00 | Nublense | 1-1 | Palestino | 0-0 | ||
| 29/04/2023 19:30 | Palestino | 1-2 | Nublense | 0-1 | ||
| 11/09/2022 00:30 | Nublense | 2-0 | Palestino | 1-0 | ||
| 10/04/2022 22:00 | Palestino | 1-1 | Nublense | 1-0 | ||
| 05/12/2021 00:00 | Palestino | 1-4 | Nublense | 1-0 | ||
| 21/08/2021 21:00 | Nublense | 2-2 | Palestino | 1-0 | ||

