Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 32' | ||
| 38' | ||
I. El Mizouni (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 55' | L. Cullen (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Ebiowei (Çıkan Oyuncu) |
59' | |
D. Scarlett (Çıkan Oyuncu) |
59' | |
W. Vaulks (Çıkan Oyuncu) |
60' | |
| 72' | F. Bianchini (Çıkan Oyuncu) |
|
| 80' | ||
G. Leigh (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
| 83' | C. Christie (Çıkan Oyuncu) |
|
| 83' | A. Abdulai (Çıkan Oyuncu) |
|
| 84' | ||
| 84' | K. Naughton (Çıkan Oyuncu) |
|
| 88' |
Maç Kadroları
| Oxford United İlk 11 | ||
| 1 | G | Jamie Cumming |
| 30 | D | Peter Kioso |
| 5 | D | Elliott Moore |
| 16 | D | Benjamin Nelson |
| 3 | D | Ciaron Brown |
| 6 | M | Josh McEachran |
| 19 | M | Tyler Goodrham |
| 20 | M | Rúben Rodrigues |
| 14 | M | Louie Sibley |
| 9 | M | Mark Harris |
| 17 | F | Owen Dale |
| Yedek Oyuncular | ||
| 21 | G | Matt Ingram |
| 24 | D | Hidde ter Avest |
| 2 | D | Sam Long |
| 22 | D | Greg Leigh |
| 11 | F | Malcolm Ebiowei |
| 15 | M | Idris El Mizouni |
| 4 | M | Will Vaulks |
| 44 | F | Dane Scarlett |
| 25 | F | Will Goodwin |
| Antrenör : D. Buckingham | ||
| Swansea İlk 11 | ||
| Lawrence Vigouroux | 22 | G |
| Josh Key | 2 | D |
| Ben Cabango | 5 | D |
| Harry Darling | 6 | D |
| Josh Tymon | 14 | D |
| Matt Grimes | 8 | M |
| Gonçalo Franco | 17 | M |
| Ronald | 35 | M |
| Joe Allen | 7 | M |
| Myles Peart-Harris | 25 | M |
| Žan Vipotnik | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Jon McLaughlin | 33 | G |
| Nelson Abbey | 32 | D |
| Nathan Tjoe-A-On | 21 | D |
| Kyle Naughton | 26 | D |
| Cyrus Christie | 23 | D |
| Florian Bianchini | 19 | F |
| Azeem Abdulai | 47 | M |
| Liam Cullen | 20 | F |
| Aimar Govea | 37 | F |
| Antrenör : L. Williams | ||
Maç İstatistikleri
| 2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
| 8
|
Toplam şut |
16
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
5
|
| 7
|
Kaleyi bulan şut |
9
|
| 1
|
Kaleyi bulmayan şut |
7
|
| 15
|
Fauller |
8
|
| 1
|
Kornerler |
8
|
| 5
|
Ofsaytlar |
1
|
| 36%
|
Topa sahip olma |
64%
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
| 310
|
Toplam pas |
546
|
| 225
|
Başarılı Pas |
462
|
| 73%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
85%
|
| 1.40
|
2.53
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2025 14:30 | Swansea | 3-3 | Oxford United | 1-1 | ||
| 02/11/2024 15:30 | Oxford United | 1-2 | Swansea | 0-1 | ||
| 21/07/2023 21:30 | Oxford United | - | Swansea | |||
| 21/07/2023 21:30 | Oxford United | 1-0 | Swansea | 1-0 | ||
| 09/08/2022 21:45 | Oxford United | 2-2 | Swansea | 0-2 | ||

