Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 2' | ||
| 4' | ||
| 21' | W. Pottker (Çıkan Oyuncu) |
|
| 40' | ||
| 46' | Jean Pyerre (Çıkan Oyuncu) |
|
| 46' | Kevin (Çıkan Oyuncu) |
|
| 55' | ||
| 68' | Pablo Dyego (Çıkan Oyuncu) |
|
| 71' | ||
Dudu (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
Gustavo Scarpa (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
| 73' | ||
Rony (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
Ze Rafael (Çıkan Oyuncu) |
85' | |
Mayke (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
| 90' |
Maç Kadroları
| Palmeiras İlk 11 | ||
| 21 | G | Weverton |
| 2 | D | Marcos Rocha |
| 15 | D | Gustavo Gómez |
| 13 | D | Luan |
| 22 | D | Joaquín Piquerez |
| 28 | M | Danilo |
| 8 | M | Zé Rafael |
| 12 | M | Mayke |
| 14 | M | Gustavo Scarpa |
| 7 | M | Dudu |
| 10 | F | Rony |
| Yedek Oyuncular | ||
| 42 | G | Marcelo Lomba |
| 4 | D | Benjamin Kuscevic |
| 36 | D | Vanderlan |
| 32 | D | Gustavo Garcia |
| 11 | F | Wesley |
| 20 | M | Eduard Atuesta |
| 25 | M | Gabriel Menino |
| 19 | F | Breno Lopes |
| 16 | M | Endrick |
| 9 | F | Miguel Merentiel |
| 29 | F | Rafael Navarro |
| 27 | F | Bruno Tabata |
| Antrenör : Abel Ferreira | ||
| Avai İlk 11 | ||
| Vladimir | 89 | G |
| Kevin | 13 | D |
| Raniele | 14 | D |
| Rafael Vaz | 4 | D |
| Thales | 72 | D |
| Bruno Silva | 8 | M |
| Lucas Ventura | 5 | M |
| Renato | 7 | M |
| Jean Pyerre | 21 | M |
| Pablo Dyego | 27 | M |
| William Pottker | 90 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Glédson | 83 | G |
| Bressan | 26 | D |
| Raphael | 44 | D |
| Natanael | 25 | D |
| Marcinho | 19 | F |
| Jean Cleber | 16 | M |
| Vitinho | 87 | M |
| Sarará | 48 | M |
| Rômulo | 9 | F |
| Muriqui | 11 | F |
| Guilherme Bissoli | 77 | F |
| Nathan Palafoz | 18 | F |
| Antrenör : Lisca | ||
Maç İstatistikleri
| 9
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
| 10
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
| 21
|
Toplam şut |
10
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
1
|
| 14
|
Kaleyi bulan şut |
4
|
| 7
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
| 12
|
Fauller |
7
|
| 9
|
Kornerler |
7
|
| 50%
|
Topa sahip olma |
50%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
6
|
| 381
|
Toplam pas |
400
|
| 329
|
Başarılı Pas |
342
|
| 86%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
86%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2022 03:00 | Palmeiras | 3-0 | Avai | 1-0 | ||
| 26/06/2022 22:00 | Avai | 2-2 | Palmeiras | 1-0 | ||
| 28/10/2019 00:00 | Avai | 1-2 | Palmeiras | 0-0 | ||
| 14/06/2019 02:00 | Palmeiras | 2-0 | Avai | 1-0 | ||
| 21/11/2017 00:00 | Avai | 2-1 | Palmeiras | 0-0 | ||
| 30/07/2017 01:00 | Palmeiras | 2-0 | Avai | 2-0 | ||
| 18/10/2015 00:30 | Avai | 1-3 | Palmeiras | 0-1 | ||
| 09/07/2015 03:00 | Palmeiras | 3-0 | Avai | 1-0 | ||
| 18/09/2011 22:00 | Avai | 1-1 | Palmeiras | 1-1 | ||
| 19/06/2011 22:00 | Palmeiras | 5-0 | Avai | 4-0 | ||
| 08/10/2010 03:00 | Palmeiras | 4-1 | Avai | 1-1 | ||
| 18/07/2010 22:00 | Avai | 4-2 | Palmeiras | 2-1 | ||

