Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 12' | Bastos (Çıkan Oyuncu) |
|
| 19' | ||
| 45' | ||
Felipe Anderson (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 46' | ||
| 58' | ||
Rony (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
A. Moreno (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
| 62' | ||
| 66' | A. Telles (Çıkan Oyuncu) |
|
| 66' | Luiz Henrique (Çıkan Oyuncu) |
|
| 70' | ||
| 73' | ||
Raphael Veiga (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
| 76' | T. Almada (Çıkan Oyuncu) |
|
| 76' | I. Jesus (Çıkan Oyuncu) |
|
Estevao (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
| 83' | ||
| 89' | ||
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Palmeiras İlk 11 | ||
| 21 | G | Weverton |
| 2 | D | Marcos Rocha |
| 44 | D | Vitor Reis |
| 15 | D | Gustavo Gómez |
| 16 | D | Caio Paulista |
| 27 | M | Richard Ríos |
| 5 | M | Aníbal Moreno |
| 41 | M | Estêvão |
| 23 | M | Raphael Veiga |
| 9 | M | Felipe Anderson |
| 10 | F | Rony |
| Yedek Oyuncular | ||
| 14 | G | Marcelo Lomba |
| 12 | D | Mayke |
| 6 | D | Vanderlan |
| 26 | D | Murilo |
| 4 | D | Agustín Giay |
| 8 | M | Zé Rafael |
| 35 | M | Fabinho |
| 18 | M | Maurício |
| 7 | F | Dudu |
| 25 | M | Gabriel Menino |
| 17 | F | Lázaro |
| 42 | F | José López |
| Antrenör : Abel Ferreira | ||
| Botafogo İlk 11 | ||
| John Victor | 12 | G |
| Vitinho | 22 | D |
| Bastos | 15 | D |
| Alexander Barboza | 20 | D |
| Alex Telles | 13 | D |
| Marlon Freitas | 17 | M |
| Gregore | 26 | M |
| Luiz Henrique | 7 | M |
| Jefferson Savarino | 10 | M |
| Thiago Almada | 23 | M |
| Igor Jesus | 99 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Gatito Fernández | 1 | G |
| Cuiabano | 66 | D |
| Marçal | 21 | D |
| Adryelson | 34 | D |
| Mateo Ponte | 4 | D |
| Tchê Tchê | 6 | M |
| Allan | 28 | M |
| Eduardo | 33 | M |
| Danilo Barbosa | 5 | M |
| Óscar Romero | 70 | M |
| Júnior Santos | 11 | F |
| Matheus Martins | 37 | F |
| Antrenör : Artur Jorge | ||
Maç İstatistikleri
| 5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
7
|
| 9
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
| 19
|
Toplam şut |
13
|
| 5
|
Engellenen şutlar |
4
|
| 11
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
| 8
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
| 9
|
Fauller |
16
|
| 5
|
Kornerler |
7
|
| 55%
|
Topa sahip olma |
45%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
4
|
| 4
|
Kaleci kurtarışları |
5
|
| 386
|
Toplam pas |
327
|
| 311
|
Başarılı Pas |
252
|
| 81%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
77%
|
| 1.50
|
1.26
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 02:30 | Botafogo | 0-1 | Palmeiras | 0-1 | ||
| 28/06/2025 19:00 | Palmeiras | 1-0 | Botafogo | 0-0 | ||
| 30/03/2025 22:00 | Palmeiras | 0-0 | Botafogo | 0-0 | ||
| 27/11/2024 03:30 | Palmeiras | 1-3 | Botafogo | 0-1 | ||
| 22/08/2024 03:30 | Palmeiras | 2-2 | Botafogo | 0-0 | ||
| 15/08/2024 03:30 | Botafogo | 2-1 | Palmeiras | 2-1 | ||
| 18/07/2024 03:30 | Botafogo | 1-0 | Palmeiras | 0-0 | ||
| 02/11/2023 03:30 | Botafogo | 3-4 | Palmeiras | 3-0 | ||
| 25/06/2023 22:00 | Palmeiras | 0-1 | Botafogo | 0-1 | ||
| 04/10/2022 02:00 | Botafogo | 1-3 | Palmeiras | 1-2 | ||
| 10/06/2022 01:00 | Palmeiras | 4-0 | Botafogo | 3-0 | ||
| 02/02/2021 22:00 | Palmeiras | 1-1 | Botafogo | 1-0 | ||
| 08/10/2020 03:30 | Botafogo | 2-1 | Palmeiras | 0-0 | ||
| 13/10/2019 03:00 | Palmeiras | 1-0 | Botafogo | 1-0 | ||
| 25/05/2019 22:00 | Botafogo | 0-1 | Palmeiras | 0-0 | ||
| 23/08/2018 03:00 | Palmeiras | 2-0 | Botafogo | 0-0 | ||
| 17/04/2018 02:00 | Botafogo | 1-1 | Palmeiras | 0-0 | ||
| 28/11/2017 00:00 | Palmeiras | 2-0 | Botafogo | 0-0 | ||
| 03/08/2017 03:45 | Botafogo | 1-2 | Palmeiras | 0-1 | ||
| 20/11/2016 21:00 | Palmeiras | 1-0 | Botafogo | 0-0 | ||
| 01/08/2016 00:30 | Botafogo | 3-1 | Palmeiras | 2-0 | ||
| 09/10/2014 01:30 | Botafogo | 0-1 | Palmeiras | 0-0 | ||
| 29/05/2014 01:30 | Palmeiras | 0-2 | Botafogo | 0-0 | ||
| 04/11/2012 21:00 | Palmeiras | 2-2 | Botafogo | 1-1 | ||
| 09/08/2012 03:50 | Botafogo | 1-2 | Palmeiras | 0-1 | ||
| 01/09/2011 03:50 | Botafogo | 3-1 | Palmeiras | 2-0 | ||
| 22/05/2011 22:00 | Palmeiras | 1-0 | Botafogo | 0-0 | ||
| 10/10/2010 22:00 | Botafogo | 0-0 | Palmeiras | 0-0 | ||
| 23/07/2010 03:00 | Palmeiras | 2-2 | Botafogo | 0-0 | ||

