Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 20' | ||
| 26' | ||
| 32' | ||
| 47' | ||
| 63' | ||
| 71' | Gaëtan Courtet (Çıkan Oyuncu) |
|
Kevin Mbala (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
Julien López (Çıkan Oyuncu) |
75' | |
Alimami Gory (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
| 83' | Jacques Siwe (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' | Warren Tchimbembé (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
| Paris FC İlk 11 | ||
| 1 | G | Vincent Demarconnay |
| 8 | D | Yvann Maçon |
| 19 | D | Ousmane Kanté |
| 15 | D | Jordan Lefort |
| 29 | D | Florent Hanin |
| 6 | M | Paul Lasne |
| 14 | M | Cyril Mandouki |
| 21 | M | Morgan Guilavogui |
| 31 | M | Samir Sophian Chergui |
| 11 | M | Ilan Kebbal |
| 9 | F | Khalid Boutaïb |
| Yedek Oyuncular | ||
| 40 | G | Ivan Filipović |
| 25 | D | Yoan Koré |
| 13 | D | Kouadio Dabila |
| 10 | M | Jonathan Iglesias |
| 27 | F | Alimami Gory |
| 20 | F | Julien López |
| 26 | F | Kevin Mbala |
| Antrenör : T. Laurey | ||
| Guingamp İlk 11 | ||
| Enzo Basilio | 16 | G |
| Maxime Sivis | 27 | D |
| Donatien Gomis | 7 | D |
| Loïc Mbe Soh | 22 | D |
| Stephen Quemper | 11 | D |
| Jérémy Livolant | 29 | M |
| Dylan Louiserre | 4 | M |
| Baptiste Roux | 2 | M |
| Hugo Picard | 20 | M |
| Amine El Ouazzani | 9 | F |
| Baptiste Guillaume | 21 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Dominique Youfeigane | 30 | G |
| Félix Eboa Eboa | 19 | D |
| Mathis Riou | 26 | D |
| Tristan Muyumba | 6 | M |
| Warren Tchimbembé | 12 | M |
| Jacques Siwe | 17 | F |
| Gaëtan Courtet | 18 | F |
| Antrenör : S. Dumont | ||
Maç İstatistikleri
| 7
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
| 6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 18
|
Toplam şut |
10
|
| 5
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 14
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
| 4
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
| 10
|
Fauller |
18
|
| 5
|
Kornerler |
2
|
| 1
|
Ofsaytlar |
1
|
| 66%
|
Topa sahip olma |
34%
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
6
|
| 647
|
Toplam pas |
329
|
| 553
|
Başarılı Pas |
219
|
| 85%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
67%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 22:00 | Guingamp | 0-1 | Paris FC | 0-1 | ||
| 24/09/2024 21:30 | Paris FC | 2-0 | Guingamp | 1-0 | ||
| 10/05/2024 21:45 | Paris FC | 2-1 | Guingamp | 1-0 | ||
| 02/12/2023 21:00 | Guingamp | 0-1 | Paris FC | 0-0 | ||
| 04/03/2023 21:00 | Paris FC | 1-2 | Guingamp | 0-2 | ||
| 13/08/2022 16:00 | Guingamp | 0-0 | Paris FC | 0-0 | ||
| 19/02/2022 21:00 | Guingamp | 1-1 | Paris FC | 0-0 | ||
| 11/09/2021 16:00 | Paris FC | 0-1 | Guingamp | 0-1 | ||
| 24/04/2021 21:00 | Guingamp | 0-0 | Paris FC | 0-0 | ||
| 22/12/2020 22:00 | Paris FC | 3-2 | Guingamp | 1-0 | ||
| 24/04/2020 03:00 | Guingamp | - | Paris FC | |||
| 03/12/2019 23:05 | Paris FC | 0-3 | Guingamp | 0-1 | ||

