Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 4' | ||
| 6' | ||
| 23' | ||
| 45' | ||
| 47' | ||
| 54' | ||
| 58' | S. Pasquali (Çıkan Oyuncu) |
|
D. Williams (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
| 65' | ||
| 67' | J. Najdovski (Çıkan Oyuncu) |
|
| 67' | A. Walatee (Çıkan Oyuncu) |
|
| 71' | ||
| 74' | ||
T. Ostler (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
J. Muir (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
J. Rawlins (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
K. Ngo (Çıkan Oyuncu) |
85' | |
| 88' | O. Lavale (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Perth Glory İlk 11 | ||
| 1 | G | Oliver Sail |
| 2 | D | Johnny Koutroumbis |
| 28 | D | Kaelan Andrew Moore Majekodunmi |
| 29 | D | Darryl Lachman |
| 15 | D | Aleksandar Šušnjar |
| 17 | M | Jarrod Carluccio |
| 8 | M | Mustafa Amini |
| 20 | M | Giordano Colli |
| 23 | M | Daniel Bennie |
| 22 | F | Adam Taggart |
| 7 | F | Stefan Colakovski |
| Yedek Oyuncular | ||
| 30 | G | Robert Cook |
| 16 | D | Joshua Rawlins |
| 3 | D | Jacob Muir |
| 19 | M | Trent Ostler |
| 34 | D | Andriano Lebib |
| 9 | F | David Williams |
| 36 | M | Khoa Ngo |
| Antrenör : A. Stajčić | ||
| Western United İlk 11 | ||
| Tom Heward-Belle | 1 | G |
| Charbel Shamoon | 29 | D |
| Tomoki Imai | 6 | D |
| James Donachie | 4 | D |
| Ben Garuccio | 17 | D |
| Angus Thurgate | 32 | M |
| Steven Lustica | 10 | M |
| Lachlan Wales | 8 | M |
| Matthew Grimaldi | 39 | M |
| Riku Danzaki | 77 | M |
| Michael Ruhs | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Matthew Sutton | 33 | G |
| Connor O'Toole | 24 | D |
| Zach Lisolajski | 36 | M |
| Jake Najdovski | 49 | F |
| Sebastian Pasquali | 21 | M |
| Oliver Lavale | 41 | F |
| Abel Walatee | 45 | F |
| Antrenör : J. Aloisi | ||
Maç İstatistikleri
| 9
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
| 6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
| 17
|
Toplam şut |
10
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 13
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
| 4
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
| 13
|
Fauller |
9
|
| 6
|
Kornerler |
2
|
| 2
|
Ofsaytlar |
1
|
| 53%
|
Topa sahip olma |
47%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
3
|
| 1
|
Kaleci kurtarışları |
6
|
| 524
|
Toplam pas |
487
|
| 430
|
Başarılı Pas |
392
|
| 82%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
80%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2025 10:00 | Western United | 3-1 | Perth Glory | 1-0 | ||
| 03/01/2025 13:45 | Perth Glory | 2-3 | Western United | 1-1 | ||
| 22/11/2024 09:30 | Perth Glory | 1-3 | Western United | 0-0 | ||
| 21/04/2024 10:00 | Perth Glory | 3-4 | Western United | 1-1 | ||
| 02/03/2024 09:00 | Western United | 1-0 | Perth Glory | 0-0 | ||
| 29/04/2023 15:00 | Perth Glory | 1-2 | Western United | 1-1 | ||
| 04/03/2023 09:00 | Western United | 2-1 | Perth Glory | 2-1 | ||
| 10/12/2022 14:30 | Perth Glory | 2-1 | Western United | 1-0 | ||
| 16/04/2022 10:05 | Western United | 6-0 | Perth Glory | 4-0 | ||
| 27/02/2022 10:45 | Perth Glory | 0-2 | Western United | 0-1 | ||
| 26/11/2021 11:45 | Western United | 1-0 | Perth Glory | 0-0 | ||
| 12/05/2021 14:20 | Perth Glory | 3-0 | Western United | 2-0 | ||
| 23/01/2021 09:05 | Western United | 5-4 | Perth Glory | 1-0 | ||
| 12/08/2020 10:35 | Perth Glory | 0-2 | Western United | 0-1 | ||
| 19/10/2019 09:00 | Western United | 1-1 | Perth Glory FC | 0-0 | ||

