Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 35' | ||
| 42' | ||
| 45' | ||
| 50' | ||
| 55' | ||
| 58' | Z. Herivaux (Çıkan Oyuncu) |
|
E. Johnson (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
L. Blackstock (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
| 69' | Gabriel Alves (Çıkan Oyuncu) |
|
| 74' | ||
| 75' | M. Doyle (Çıkan Oyuncu) |
|
| 75' | F. Nodarse (Çıkan Oyuncu) |
|
P. Cayet (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
K. Forbes (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
| 80' | ||
| 80' |
Maç Kadroları
| Pittsburgh Riverhounds İlk 11 | ||
| 1 | E. Dick | |
| 5 | S. Suber | |
| 28 | I. Osumanu | |
| 4 | D. Rovira | |
| 13 | L. Biasi | |
| 2 | D. Griffin | |
| 15 | B. Sample | |
| 14 | R. Mertz | |
| 42 | J. Wälti | |
| 51 | B. Jacquesson | |
| 19 | E. Kizza | |
| Yedek Oyuncular | ||
| 9 | E. Johnson | |
| 7 | L. Blackstock | |
| 44 | P. Cayet | |
| 11 | K. Forbes | |
| 31 | J. Randolph | |
| 27 | B. Diene | |
| 17 | N. Dragisich | |
| Antrenör : B. Lilley | ||
| Rhode Island İlk 11 | ||
| Koke Vegas | 1 | |
| G. Stoneman | 5 | |
| K. Yao | 24 | |
| S. Turnbull | 3 | |
| M. Duggan | 6 | |
| M. Ybarra | 23 | |
| C. Holstad | 12 | |
| J. Panayotou | 8 | |
| A. Dikwa | 10 | |
| J. Williams | 9 | |
| N. Fuson | 11 | |
| Yedek Oyuncular | ||
| Z. Herivaux | 20 | |
| Gabriel Alves | 16 | |
| M. Doyle | 14 | |
| F. Nodarse | 15 | |
| J. Lee | 22 | |
| J. Brito | 18 | |
| C. McGlynn | 28 | |
| Antrenör : K. Smith | ||
Maç İstatistikleri
Bu maç için istatistikler kullanılabilir değildir.
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 02:30 | Pittsburgh Riverhounds | 1-0 | Rhode Island | 0-0 | ||
| 03/08/2025 02:00 | Pittsburgh Riverhounds | 2-0 | Rhode Island | 0-0 | ||
| 01/06/2025 02:00 | Pittsburgh Riverhounds | 0-1 | Rhode Island | 0-1 | ||
| 24/05/2025 23:00 | Rhode Island | 0-1 | Pittsburgh Riverhounds | 0-1 | ||
| 08/09/2024 02:00 | Pittsburgh Riverhounds | 2-0 | Rhode Island | 1-0 | ||
| 14/04/2024 02:30 | Rhode Island | 0-0 | Pittsburgh Riverhounds | 0-0 | ||

