Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 28' | ||
| 30' | ||
| 45' | ||
| 48' | ||
| 54' | ||
F. Boli (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
D. Asprilla (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
M. Loria (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
| 65' | ||
| 72' | ||
| 78' | Y. Yeboah (Çıkan Oyuncu) |
|
| 78' | M. Farsi (Çıkan Oyuncu) |
|
| 80' | ||
| 81' | ||
Evander (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
| 89' | A. Morris (Çıkan Oyuncu) |
|
C. Bravo (Çıkan Oyuncu) |
89' |
Maç Kadroları
| Portland Timbers İlk 11 | ||
| 1 | G | David Bingham |
| 29 | D | Juan Mosquera |
| 18 | D | Zac McGraw |
| 13 | D | Dario Župarić |
| 5 | D | Claudio Bravo |
| 21 | M | Diego Chará |
| 22 | M | Cristhian Paredes |
| 27 | M | Dairon Asprilla |
| 20 | M | Evander |
| 44 | M | Marvin Loría |
| 7 | F | Franck Boli |
| Yedek Oyuncular | ||
| 31 | G | Aljaž Ivačič |
| 15 | D | Eric Miller |
| 33 | D | Larrys Mabiala |
| 2 | D | Miguel Araujo |
| 92 | M | Noel Caliskan |
| 10 | M | Sebastián Blanco |
| 23 | M | Yimmi Chará |
| 11 | F | Jarosław Niezgoda |
| 9 | F | Felipe Mora |
| Antrenör : G. Savarese | ||
| Columbus Crew İlk 11 | ||
| Patrick Schulte | 28 | G |
| Sean Zawadzki | 25 | D |
| Steven Moreira | 31 | D |
| Malte Amundsen | 18 | D |
| Mohamed Farsi | 23 | M |
| Aidan Morris | 8 | M |
| Darlington Nagbe | 6 | M |
| Yaw Yeboah | 14 | M |
| Lucas Zelarayán | 10 | F |
| Christian Ramirez | 17 | F |
| Jacen Russell-Rowe | 19 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Evan Bush | 24 | G |
| Josh Williams | 3 | D |
| Exon Gustavo Vallecilla | 12 | D |
| Philip Quinton | 2 | D |
| Luis Díaz | 11 | M |
| Jimmy Medranda | 94 | D |
| Isaiah Parente | 16 | M |
| Alexandru Mățan | 20 | M |
| Maximilian Arfsten | 27 | F |
| Antrenör : W. Nancy | ||
Maç İstatistikleri
| 5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
| 5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
| 12
|
Toplam şut |
17
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
5
|
| 10
|
Kaleyi bulan şut |
12
|
| 2
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
| 18
|
Fauller |
7
|
| 4
|
Kornerler |
7
|
| 1
|
Ofsaytlar |
1
|
| 38%
|
Topa sahip olma |
62%
|
| 3
|
Sarı Kartlar |
1
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 315
|
Toplam pas |
519
|
| 233
|
Başarılı Pas |
449
|
| 74%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
87%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2024 02:30 | Columbus Crew | 2-2 | Portland Timbers | 0-1 | ||
| 16/07/2023 05:30 | Portland Timbers | 3-2 | Columbus Crew | 2-1 | ||
| 18/09/2022 20:00 | Columbus Crew | 1-1 | Portland Timbers | 1-0 | ||
| 21/04/2019 02:30 | Columbus Crew | 1-3 | Portland Timbers | 0-2 | ||
| 20/09/2018 05:30 | Portland Timbers | 3-2 | Columbus Crew | 2-1 | ||
| 26/03/2017 01:30 | Columbus Crew | 3-2 | Portland Timbers | 2-2 | ||
| 06/03/2016 23:30 | Portland Timbers | 2-1 | Columbus Crew | 1-0 | ||

