Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 5' | ||
| 31' | ||
| 37' | ||
| 38' | ||
| 47' | ||
| 55' | ||
| 56' | ||
M. Fox (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
M. Frey (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
| 66' | T. Ince (Çıkan Oyuncu) |
|
| 66' | Y. Larouci (Çıkan Oyuncu) |
|
| 66' | M. Sissoko (Çıkan Oyuncu) |
|
| 70' | ||
I. Chair (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
K. Morgan (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
| 82' | ||
| 83' | ||
| 86' | ||
| 89' | ||
S. Field (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
| QPR İlk 11 | ||
| 1 | G | Paul Nardi |
| 22 | D | Kenneth Paal |
| 3 | D | Jimmy Dunne |
| 15 | D | Morgan Fox |
| 20 | D | Harrison Ashby |
| 21 | M | Kieran Morgan |
| 40 | M | Jonathan Varane |
| 8 | M | Sam Field |
| 11 | F | Paul Smyth |
| 12 | F | Michael Frey |
| 10 | F | Ilias Chair |
| Yedek Oyuncular | ||
| 13 | G | Joe Walsh |
| 6 | D | Jake Clarke-Salter |
| 24 | M | Nicolas Madsen |
| 4 | M | Jack Colback |
| 27 | F | Daniel Bennie |
| 19 | M | Elijah Dixon-Bonner |
| 14 | F | Koki Saito |
| 28 | F | Alfie Lloyd |
| 26 | F | Rayan Kolli |
| Antrenör : Martí Cifuentes | ||
| Watford İlk 11 | ||
| Daniel Bachmann | 1 | G |
| Jeremy Ngakia | 2 | D |
| Ryan Porteous | 5 | D |
| Matthew Pollock | 6 | D |
| Yasser Larouci | 37 | D |
| Francisco Sierralta | 3 | M |
| Kwadwo Baah | 34 | M |
| Moussa Sissoko | 17 | M |
| Giorgi Chakvetadze | 8 | M |
| Thomas Ince | 7 | M |
| Vakoun Issouf Bayo | 19 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Jonathan Bond | 23 | G |
| Ryan Andrews | 45 | D |
| James Morris | 22 | D |
| Angelo Ogbonna | 21 | D |
| Festy Ebosele | 36 | D |
| Edo Kayembe | 39 | M |
| Pierre Dwomoh | 14 | M |
| Rocco Vata | 11 | F |
| Daniel Jebbison | 18 | F |
| Antrenör : T. Cleverley | ||
Maç İstatistikleri
| 5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 2
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
| 9
|
Toplam şut |
12
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
4
|
| 7
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
| 2
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
| 16
|
Fauller |
18
|
| 2
|
Kornerler |
6
|
| 2
|
Ofsaytlar |
2
|
| 45%
|
Topa sahip olma |
55%
|
| 4
|
Sarı Kartlar |
4
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 290
|
Toplam pas |
352
|
| 225
|
Başarılı Pas |
282
|
| 78%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
80%
|
| -1.06
|
-1.06
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2025 17:00 | Watford | 2-1 | QPR | 2-1 | ||
| 01/01/2025 15:30 | QPR | 3-1 | Watford | 2-0 | ||
| 30/11/2024 15:30 | Watford | 0-0 | QPR | 0-0 | ||
| 14/01/2024 15:00 | QPR | 1-2 | Watford | 0-0 | ||
| 05/08/2023 17:00 | Watford | 4-0 | QPR | 4-0 | ||
| 11/03/2023 18:00 | QPR | 1-0 | Watford | 1-0 | ||
| 27/08/2022 17:00 | Watford | 2-3 | QPR | 1-2 | ||
| 01/02/2021 22:45 | Watford | 1-2 | QPR | 0-0 | ||
| 21/11/2020 18:00 | QPR | 1-1 | Watford | 0-1 | ||
| 15/02/2019 22:45 | QPR | 0-1 | Watford | 0-1 | ||

