Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 14' | ||
| 23' | ||
| 29' | ||
| 37' | ||
| 45' | ||
| 47' | ||
| 55' | ||
| 57' | ||
| 63' | ||
| 63' | ||
| 65' | ||
| 66' | J. Bidwell (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Rinomhota (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
| 72' | ||
| 84' | ||
| 85' | C. O'Hare (Çıkan Oyuncu) |
|
T. Holmes (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
| 88' |
Maç Kadroları
| Reading İlk 11 | ||
| 26 | G | Karl Hein |
| 17 | D | Andy Yiadom |
| 4 | D | Michael Morrison |
| 3 | D | Thomas Holmes |
| 21 | D | Abdul Baba Rahman |
| 8 | M | Andy Rinomhota |
| 28 | M | Josh Laurent |
| 23 | M | Junior Hoilett |
| 10 | M | John Swift |
| 9 | M | Thomas Ince |
| 18 | F | Lucas João |
| Yedek Oyuncular | ||
| 22 | G | Luke Southwood |
| 5 | D | Tom McIntyre |
| 11 | F | Yakou Méïté |
| 19 | M | Tom Dele-Bashiru |
| 32 | F | Mamadi Camara |
| 49 | D | Kelvin Abrefa |
| 39 | F | Jahmari Clarke |
| Antrenör : V. Paunovic | ||
| Coventry İlk 11 | ||
| Simon Moore | 1 | G |
| Dominic Hyam | 15 | D |
| Michael Rose | 4 | D |
| Jake Clarke-Salter | 3 | D |
| Todd Kane | 20 | M |
| Gustavo Hamer | 38 | M |
| Ben Sheaf | 14 | M |
| Ian Maatsen | 18 | M |
| Callum O'Hare | 10 | F |
| Jake Bidwell | 27 | F |
| Viktor Gyökeres | 17 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Ben Wilson | 13 | G |
| Kyle McFadzean | 5 | D |
| Jordan Shipley | 26 | M |
| Jamie Allen | 8 | M |
| Ryan Howley | 36 | M |
| Jodi Jones | 7 | F |
| Fabio Tavares | 30 | F |
| Antrenör : M. Robins | ||
Maç İstatistikleri
| 4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
| 11
|
Toplam şut |
13
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 5
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
| 6
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
| 9
|
Fauller |
9
|
| 4
|
Kornerler |
5
|
| 46%
|
Topa sahip olma |
54%
|
| 3
|
Sarı Kartlar |
5
|
| 1
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 419
|
Toplam pas |
516
|
| 329
|
Başarılı Pas |
410
|
| 79%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
79%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2023 17:00 | Coventry | 2-1 | Reading | 1-0 | ||
| 10/12/2022 17:00 | Reading | 1-0 | Coventry | 0-0 | ||
| 12/02/2022 18:00 | Reading | 2-3 | Coventry | 1-1 | ||
| 21/08/2021 17:00 | Coventry | 2-1 | Reading | 0-1 | ||
| 19/01/2021 21:00 | Reading | 3-0 | Coventry | 1-0 | ||
| 30/10/2020 22:45 | Coventry | 3-2 | Reading | 1-0 | ||

