Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 10' | ||
| 15' | ||
| 37' | ||
| 51' | ||
| 63' | ||
| 68' | ||
T. Kroos (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
| 75' | ||
F. Mendy (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
Casemiro (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
| 80' | ||
| 83' | T. Werner (Çıkan Oyuncu) |
|
N. Fernandez (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
| 90' | ||
| 96' | ||
| 100' | N. Kante (Çıkan Oyuncu) |
|
| 102' | ||
| 106' | R. Loftus-Cheek (Çıkan Oyuncu) |
|
| 106' | M. Kovacic (Çıkan Oyuncu) |
|
| 109' | ||
| 113' | ||
| 113' | ||
Vinicius Junior (Çıkan Oyuncu) |
115' | |
| 118' |
Maç Kadroları
| Real Madrid İlk 11 | ||
| 1 | G | Thibaut Courtois |
| 2 | D | Daniel Carvajal |
| 6 | D | Nacho Fernández |
| 4 | D | David Alaba |
| 23 | D | Ferland Mendy |
| 10 | M | Luka Modrić |
| 14 | M | Casemiro |
| 8 | M | Toni Kroos |
| 15 | F | Federico Valverde |
| 9 | F | Karim Benzema |
| 20 | F | Vinícius Júnior |
| Yedek Oyuncular | ||
| 13 | G | Andriy Lunin |
| 40 | G | Toni Fuidias |
| 12 | D | Marcelo |
| 41 | D | Rafa Marín |
| 17 | M | Lucas Vázquez |
| 25 | M | Eduardo Camavinga |
| 19 | M | Dani Ceballos |
| 18 | F | Gareth Bale |
| 11 | F | Marco Asensio |
| 16 | F | Luka Jović |
| 21 | F | Rodrygo |
| 24 | F | Mariano Díaz |
| Antrenör : C. Ancelotti | ||
| Chelsea İlk 11 | ||
| Edouard Mendy | 16 | G |
| Reece James | 24 | D |
| Thiago Silva | 6 | D |
| Antonio Rüdiger | 2 | D |
| Marcos Alonso | 3 | D |
| Mateo Kovačić | 8 | M |
| Ruben Loftus-Cheek | 12 | M |
| N'Golo Kanté | 7 | M |
| Mason Mount | 19 | F |
| Kai Havertz | 29 | F |
| Timo Werner | 11 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Kepa Arrizabalaga | 1 | G |
| Marcus Bettinelli | 13 | G |
| Andreas Christensen | 4 | D |
| Malang Sarr | 31 | D |
| César Azpilicueta | 28 | D |
| Trevoh Chalobah | 14 | D |
| Harvey Vale | 68 | M |
| Saúl Ñíguez | 17 | M |
| Jorginho | 5 | M |
| Christian Pulišić | 10 | M |
| Hakim Ziyech | 22 | M |
| Antrenör : T. Tuchel | ||
Maç İstatistikleri
| 4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
7
|
| 5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
12
|
| 10
|
Toplam şut |
28
|
| 1
|
Engellenen şutlar |
9
|
| 4
|
Kaleyi bulan şut |
18
|
| 6
|
Kaleyi bulmayan şut |
10
|
| 17
|
Fauller |
20
|
| 1
|
Kornerler |
10
|
| 44%
|
Topa sahip olma |
56%
|
| 4
|
Sarı Kartlar |
4
|
| 4
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 584
|
Toplam pas |
743
|
| 481
|
Başarılı Pas |
648
|
| 82%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
87%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 02:00 | Real Madrid | 2-1 | Chelsea | 2-1 | ||
| 18/04/2023 22:00 | Chelsea | 0-2 | Real Madrid | 0-0 | ||
| 12/04/2023 22:00 | Real Madrid | 2-0 | Chelsea | 1-0 | ||
| 12/04/2022 22:00 | Real Madrid | 2-3 | Chelsea | 0-1 | ||
| 06/04/2022 22:00 | Chelsea | 1-3 | Real Madrid | 1-2 | ||
| 05/05/2021 22:00 | Chelsea | 2-0 | Real Madrid | 1-0 | ||
| 27/04/2021 22:00 | Real Madrid | 1-1 | Chelsea | 1-1 | ||

