Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 2' | ||
| 32' | ||
| 34' | ||
| 38' | ||
B. Bouchouari (Çıkan Oyuncu) |
55' | |
| 58' | ||
| 60' | ||
| 61' | J. Tell (Çıkan Oyuncu) |
|
| 62' | S. Touray (Çıkan Oyuncu) |
|
| 65' | ||
| 67' | ||
| 74' | F. Bambock (Çıkan Oyuncu) |
|
| 78' | ||
M. Cafaro (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
I. Wadji (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
| 83' | J. A. Jeno (Çıkan Oyuncu) |
|
| 83' | A. Sanyang (Çıkan Oyuncu) |
|
Y. Macon (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
| Saint Etienne İlk 11 | ||
| 42 | G | Etienne Green |
| 23 | D | Anthony Briançon |
| 36 | D | Abdoulaye Bakayoko |
| 19 | D | Leo Petrot |
| 27 | M | Yvann Maçon |
| 6 | M | Benjamin Bouchouari |
| 7 | M | Thomas Monconduit |
| 18 | M | Mathieu Cafaro |
| 14 | F | Dylan Chambost |
| 25 | F | Ibrahima Wadji |
| 17 | F | Jean-Philippe Krasso |
| Yedek Oyuncular | ||
| 1 | G | Matthieu Dreyer |
| 11 | D | Gabriel Silva |
| 13 | D | Sergi Palencia |
| 3 | D | Mickael Nade |
| 22 | M | Victor Lobry |
| 37 | M | Louis Mouton |
| 39 | F | Ayman Aiki |
| Antrenör : L. Batlles | ||
| Grenoble İlk 11 | ||
| Brice Maubleu | 1 | G |
| Mamadou Diarra | 66 | D |
| Adrien Monfray | 5 | D |
| Allan Tchaptchet | 21 | D |
| Franck Bambock | 6 | M |
| Jordy Gaspar | 12 | M |
| Saikou Touray | 70 | M |
| Axel Ngando | 23 | M |
| Loris Néry | 17 | M |
| Jordan Tell | 97 | F |
| Abdoulie Sanyang | 2 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Esteban Salles | 30 | G |
| Baptiste Isola | 34 | M |
| Abiezer Jeno | 15 | M |
| Matthias Phaeton | 19 | F |
| Joris Correa | 80 | F |
| Pape Meissa Ba | 28 | F |
| Philip Okardi | 35 | F |
| Antrenör : V. Hognon | ||
Maç İstatistikleri
| 9
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
| 26
|
Toplam şut |
4
|
| 9
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 14
|
Kaleyi bulan şut |
4
|
| 15
|
Fauller |
13
|
| 10
|
Kornerler |
4
|
| 67%
|
Topa sahip olma |
33%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 576
|
Toplam pas |
289
|
| 485
|
Başarılı Pas |
188
|
| 84%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
65%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2025 21:00 | Saint Etienne | 1-1 | Grenoble | 1-0 | ||
| 03/08/2024 18:00 | Grenoble | 5-3 | Saint Etienne | |||
| 23/04/2024 21:45 | Grenoble | 0-2 | Saint Etienne | 0-0 | ||
| 06/01/2024 13:00 | Saint Etienne | 3-0 | Grenoble | |||
| 05/08/2023 16:00 | Saint Etienne | 0-1 | Grenoble | 0-0 | ||
| 15/07/2023 12:00 | Saint Etienne | 1-2 | Grenoble | 0-1 | ||
| 17/04/2023 21:45 | Grenoble | 0-2 | Saint Etienne | 0-0 | ||
| 01/10/2022 16:00 | Saint Etienne | 2-2 | Grenoble | 0-1 | ||
| 15/07/2022 19:00 | Grenoble | - | Saint Etienne | |||

