Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 15' | ||
| 23' | ||
| 26' | ||
| 29' | ||
| 31' | ||
| 45' | ||
| 51' | ||
| 62' | ||
| 65' | ||
| 65' | P. Hofmann (Çıkan Oyuncu) |
|
| 65' | M. Broschinski (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Höler (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
M. Gregoritsch (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
| 75' | P. Förster (Çıkan Oyuncu) |
|
| 75' | L. Daschner (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Kübler (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
K. Sildillia (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
| 84' | M. Wittek (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Adamu (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
| 90' |
Maç Kadroları
| SC Freiburg İlk 11 | ||
| 1 | G | Noah Atubolu |
| 3 | D | Philipp Lienhart |
| 28 | D | Matthias Ginter |
| 5 | D | Manuel Gulde |
| 22 | M | Roland Sallai |
| 8 | M | Maximilian Eggestein |
| 27 | M | Nicolas Höfler |
| 7 | M | Noah Weißhaupt |
| 42 | F | Ritsu Doan |
| 32 | F | Vincenzo Grifo |
| 26 | F | Maximilian Philipp |
| Yedek Oyuncular | ||
| 21 | G | Florian Müller |
| 25 | D | Kiliann Sildillia |
| 17 | D | Lukas Kübler |
| 4 | D | Kenneth Schmidt |
| 33 | D | Jordy Makengo |
| 34 | M | Merlin Röhl |
| 9 | F | Lucas Höler |
| 20 | F | Chukwubuike Adamu |
| 38 | F | Michael Gregoritsch |
| Antrenör : C. Streich | ||
| VfL BOCHUM İlk 11 | ||
| Manuel Riemann | 1 | G |
| Ivan Ordets | 20 | D |
| Keven Schlotterbeck | 31 | D |
| Bernardo | 5 | D |
| Cristian Gamboa | 2 | M |
| Anthony Losilla | 8 | M |
| Kevin Stöger | 7 | M |
| Danilo Soares | 3 | M |
| Takuma Asano | 11 | F |
| Christopher Antwi-Adjei | 22 | F |
| Gonçalo Paciência | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Niclas Thiede | 23 | G |
| Erhan Mašović | 4 | M |
| Maximilian Wittek | 32 | D |
| Noah Loosli | 41 | D |
| Philipp Förster | 10 | M |
| Felix Passlack | 15 | D |
| Moritz Broschinski | 29 | F |
| Philipp Hofmann | 33 | F |
| Lukas Daschner | 13 | M |
| Antrenör : T. Letsch | ||
Maç İstatistikleri
| 5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
| 17
|
Toplam şut |
13
|
| 5
|
Engellenen şutlar |
4
|
| 13
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
| 4
|
Kaleyi bulmayan şut |
7
|
| 11
|
Fauller |
16
|
| 5
|
Kornerler |
2
|
| 4
|
Ofsaytlar |
1
|
| 58%
|
Topa sahip olma |
42%
|
| 3
|
Sarı Kartlar |
4
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
3
|
| 490
|
Toplam pas |
364
|
| 401
|
Başarılı Pas |
266
|
| 82%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
73%
|
| 2.32
|
1.35
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 17:30 | VfL Bochum | 0-1 | SC Freiburg | 0-1 | ||
| 14/09/2024 16:30 | SC Freiburg | 2-1 | VfL Bochum | 0-1 | ||
| 10/03/2024 17:30 | Vfl Bochum | 1-2 | SC Freiburg | 0-1 | ||
| 21/10/2023 16:30 | SC Freiburg | 2-1 | VfL BOCHUM | 2-1 | ||
| 18/02/2023 17:30 | VfL BOCHUM | 0-2 | SC Freiburg | 0-1 | ||
| 26/08/2022 21:30 | SC Freiburg | 1-0 | VfL BOCHUM | 0-0 | ||
| 16/04/2022 16:30 | SC Freiburg | 3-0 | VfL BOCHUM | 2-0 | ||
| 02/03/2022 22:45 | VfL BOCHUM | 1-2 | SC Freiburg | 0-0 | ||
| 27/11/2021 17:30 | VfL BOCHUM | 2-1 | SC Freiburg | 0-0 | ||

