Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 29' | ||
| 42' | ||
| 60' | ||
L. Karl (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
M. Punsar (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
| 65' | B. Brecht (Çıkan Oyuncu) |
|
| 66' | M. Croatto (Çıkan Oyuncu) |
|
| 66' | K. Spitzner (Çıkan Oyuncu) |
|
| 68' | ||
S. Vobian (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
| 74' | ||
| 80' | J. Magerl (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Wensing (Çıkan Oyuncu) |
85' | |
G. Lambert (Çıkan Oyuncu) |
85' | |
| 87' | K. Janež (Çıkan Oyuncu) |
|
| 90' |
Maç Kadroları
| SC Freiburg W İlk 11 | ||
| 12 | G | Rafaela Borggräfe |
| 26 | D | Alicia-Sophie Gudorf |
| 21 | D | Samantha Steuerwald |
| 9 | D | Janina Minge |
| 13 | D | Judith Steinert |
| 6 | M | Annie Karich |
| 19 | M | Annabel Schasching |
| 28 | M | Cora Zicai |
| 11 | M | Hasret Kayıkçı |
| 27 | M | Giovanna Hoffmann |
| 10 | F | Eileen Campbell |
| Yedek Oyuncular | ||
| 32 | G | Gabrielle Lambert |
| 29 | G | Julia Kassen |
| 16 | D | Greta Stegemann |
| 2 | D | Lisa Karl |
| 3 | D | Alina Axtmann |
| 22 | D | Luisa Wensing |
| 15 | M | Maj Schneider |
| 8 | M | Selina Vobian |
| 14 | M | Milla Punsar |
| Antrenör : T. Merk | ||
| RB Leipzig W İlk 11 | ||
| Elvira Herzog | 12 | G |
| Marlene Müller | 27 | D |
| Victoria Krug | 20 | D |
| Julia Landenberger | 21 | D |
| Julia Pollak | 29 | D |
| Jenny Hipp | 19 | M |
| Sandra Starke | 13 | M |
| Lydia Andrade | 17 | M |
| Gianna Rackow | 8 | M |
| Vanessa Fudalla | 10 | M |
| Mimmi Larsson | 14 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Eve Boettcher | 25 | G |
| Nina Räcke | 4 | D |
| Frederike Kempe | 2 | D |
| Michela Croatto | 16 | D |
| Julia Magerl | 15 | D |
| Korina Lara Janež | 7 | M |
| Kyra Spitzner | 23 | F |
| Barbara Brecht | 11 | M |
| Antrenör : Ş. Uzun | ||
Maç İstatistikleri
| 4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
| 6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
8
|
| 12
|
Toplam şut |
15
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 8
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
| 4
|
Kaleyi bulmayan şut |
7
|
| 11
|
Fauller |
9
|
| 7
|
Kornerler |
6
|
| 4
|
Ofsaytlar |
3
|
| 52%
|
Topa sahip olma |
48%
|
| 4
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 393
|
Toplam pas |
380
|
| 273
|
Başarılı Pas |
274
|
| 69%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
72%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 20:00 | SC Freiburg W | 2-4 | RB Leipzig W | 0-2 | ||
| 30/03/2025 15:00 | RB Leipzig W | 1-1 | SC Freiburg W | 0-1 | ||
| 20/10/2024 17:00 | SC Freiburg W | 4-1 | RB Leipzig W | 1-0 | ||
| 20/05/2024 16:30 | SC Freiburg W | 2-1 | RB Leipzig W | 1-1 | ||
| 27/01/2024 14:00 | RB Leipzig W | 0-2 | SC Freiburg W | 0-1 | ||
| 16/04/2023 19:30 | RB Leipzig W | - | SC Freiburg W | |||

