Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 23' | ||
| 27' | ||
| 39' | ||
| 48' | ||
| 57' | ||
| 59' | ||
| 60' | ||
| 61' | ||
| 65' | T. Trybull (Çıkan Oyuncu) |
|
| 65' | P. Testroet (Çıkan Oyuncu) |
|
| 66' | B. Ajdini (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Mehlem (Çıkan Oyuncu) |
71' | |
D. Srbeny (Çıkan Oyuncu) |
71' | |
J. Heuer (Çıkan Oyuncu) |
71' | |
| 75' | ||
J. van der Werff (Çıkan Oyuncu) |
82' | |
P. Klement (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
| 89' | J. Bachmann (Çıkan Oyuncu) |
|
| 89' | D. Dumic (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
| SC Paderborn 07 İlk 11 | ||
| 21 | G | Jannik Huth |
| 6 | D | Marco Schuster |
| 24 | D | Jannis Heuer |
| 4 | D | Jasper van der Werff |
| 10 | D | Julian Justvan |
| 8 | M | Ron Schallenberg |
| 23 | M | Maximilian Thalhammer |
| 31 | M | Philipp Klement |
| 5 | M | Marcel Mehlem |
| 30 | M | Florent Muslija |
| 18 | F | Dennis Srbeny |
| Yedek Oyuncular | ||
| 17 | G | Leopold Zingerle |
| 28 | D | Jonas Carls |
| 13 | M | Robin Yalçın |
| 16 | D | Johannes Dörfler |
| 25 | D | Marcel Correia |
| 2 | D | Uwe Hünemeier |
| 14 | M | Kelvin Ofori |
| 9 | M | Kai Pröger |
| 36 | F | Felix Platte |
| Antrenör : L. Kwasniok | ||
| SV Sandhausen İlk 11 | ||
| Patrick Drewes | 1 | G |
| Dennis Diekmeier | 18 | D |
| Dario Đumić | 3 | D |
| Aleksandr Zhirov | 2 | D |
| Chima Okoroji | 36 | D |
| Tom Trybull | 28 | M |
| Bashkim Ajdini | 19 | M |
| Erik Zenga | 17 | M |
| Janik Bachmann | 26 | M |
| Christian Kinsombi | 8 | M |
| Pascal Testroet | 37 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Felix Wiedwald | 16 | G |
| Oumar Diakhité | 25 | D |
| Immanuel Höhn | 15 | D |
| Erich Berko | 11 | F |
| Alexander Esswein | 30 | M |
| Marcel Ritzmaier | 22 | M |
| Maurice Deville | 24 | M |
| Julius Biada | 10 | F |
| Ahmed Kutucu | 23 | F |
| Antrenör : A. Schwartz | ||
Maç İstatistikleri
| 9
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
| 7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
| 19
|
Toplam şut |
14
|
| 3
|
Engellenen şutlar |
3
|
| 13
|
Kaleyi bulan şut |
10
|
| 6
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
| 4
|
Fauller |
16
|
| 7
|
Kornerler |
5
|
| 64%
|
Topa sahip olma |
36%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
5
|
| 5
|
Kaleci kurtarışları |
7
|
| 550
|
Toplam pas |
305
|
| 479
|
Başarılı Pas |
226
|
| 87%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
74%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2023 14:30 | SV Sandhausen | 2-2 | SC Paderborn 07 | 1-2 | ||
| 16/10/2022 14:30 | SC Paderborn 07 | 3-0 | SV Sandhausen | 1-0 | ||
| 06/05/2022 19:30 | SC Paderborn 07 | 2-0 | SV Sandhausen | 1-0 | ||
| 04/12/2021 15:30 | SV Sandhausen | 1-1 | SC Paderborn 07 | 0-1 | ||
| 20/02/2021 15:00 | SC Paderborn 07 | 2-1 | SV Sandhausen | 1-1 | ||
| 25/10/2020 15:30 | SV Sandhausen | 1-1 | SC Paderborn 07 | 1-1 | ||
| 06/04/2019 14:00 | SV Sandhausen | 1-1 | SC Paderborn 07 | 1-0 | ||
| 27/10/2018 14:00 | SC Paderborn 07 | 3-3 | SV Sandhausen | 1-2 | ||
| 22/08/2016 19:30 | SC Paderborn 07 | 1-2 | SV Sandhausen | 0-1 | ||

