Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 17' | ||
| 34' | ||
| 36' | ||
A. Ișfan (Çıkan Oyuncu) |
40' | |
| 48' | ||
| 49' | ||
L. Mihai (Çıkan Oyuncu) |
51' | |
| 60' | ||
| 61' | R. Filip (Çıkan Oyuncu) |
|
| 71' | J. Mouaddib (Çıkan Oyuncu) |
|
| 71' | R. Benzar (Çıkan Oyuncu) |
|
R. Sălceanu (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
A. Saveļjevs (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
S. Pîrvulescu (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
| 83' | E. López (Çıkan Oyuncu) |
|
| 83' | C. Petro (Çıkan Oyuncu) |
|
| 84' |
Maç Kadroları
| SCM Gloria Buzău İlk 11 | ||
| 1 | G | David Lazar |
| 14 | D | Alessandro Ciranni |
| 5 | D | Grigore Turda |
| 21 | D | Alin Dobrosavlevici |
| 26 | D | Bradley de Nooijer |
| 6 | M | Tudor Calin |
| 8 | M | Dragoș Albu |
| 98 | M | Alexandru Jipa |
| 88 | M | Bogdan Brîncoveanu |
| 80 | M | Denis Constantin Dumitrascu |
| 42 | F | Kevin Luckassen |
| Yedek Oyuncular | ||
| 39 | G | Dorian Răilean |
| 12 | G | Alexandru Greab |
| 22 | D | Sergiu Pîrvulescu |
| 18 | D | Robert Salceanu |
| 25 | D | Dragan Lovrić |
| 30 | F | Alexandru Ișfan |
| 24 | M | Aleksejs Saveljevs |
| 4 | M | Luca Mihai |
| 99 | F | Florin Buda |
| Antrenör : I. Stan | ||
| FC Botosani İlk 11 | ||
| Giannis Anestis | 99 | G |
| Patricio Matricardi | 5 | D |
| Andrei Miron | 4 | D |
| Paul Iacob | 66 | D |
| Adams Friday | 12 | M |
| Gabriel David | 33 | M |
| Hervin Ongenda | 26 | M |
| Michael Pavlović | 3 | M |
| Alexandru Cîmpanu | 10 | F |
| Adrian Chică-Roșă | 29 | F |
| Ştefan Bodişteanu | 7 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Luka Kukić | 1 | G |
| Daniel Celea | 6 | D |
| Alexandru Țigănașu | 30 | D |
| Alin Şeroni | 32 | D |
| Alejandro Díez Salomón | 2 | D |
| Romario Benzar | 20 | D |
| Enriko Papa | 67 | M |
| George Gligor | 70 | M |
| Charles Petro | 28 | M |
| Robert Filip | 8 | M |
| Enzo López | 9 | F |
| Jaly Mouaddib | 64 | F |
| Antrenör : L. Grozavu | ||
Maç İstatistikleri
| 2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
7
|
| 2
|
Başarısız Gol Vuruşu |
10
|
| 7
|
Toplam şut |
19
|
| 3
|
Engellenen şutlar |
2
|
| 3
|
Kaleyi bulan şut |
10
|
| 4
|
Kaleyi bulmayan şut |
9
|
| 17
|
Fauller |
15
|
| 4
|
Kornerler |
4
|
| 5
|
Ofsaytlar |
3
|
| 35%
|
Topa sahip olma |
65%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
3
|
| 4
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 234
|
Toplam pas |
455
|
| 116
|
Başarılı Pas |
334
|
| 50%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
73%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2025 14:30 | SCM Gloria Buzău | 0-2 | FC Botosani | 0-1 | ||
| 04/02/2025 17:00 | SCM Gloria Buzău | 0-2 | FC Botosani | 0-1 | ||
| 20/09/2024 18:00 | FC Botosani | 3-3 | SCM Gloria Buzău | 0-1 | ||
| 19/10/2022 15:30 | SCM Gloria Buzău | 0-1 | FC Botosani | 0-0 | ||

