Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 26' | ||
| 29' | ||
| 36' | ||
| 46' | Trevor Mathiane (Çıkan Oyuncu) |
|
| 60' | Azola Ntsabo (Çıkan Oyuncu) |
|
Sibusiso Vilakazi (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
Abednego Mosiatlhaga (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
| 77' | Siphelele Luthuli (Çıkan Oyuncu) |
|
| 77' | Ronaldo Maarman (Çıkan Oyuncu) |
|
| 85' | ||
Elias Mokwana (Çıkan Oyuncu) |
85' | |
| 88' | ||
| 88' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Sekhukhune United İlk 11 | ||
| 1 | G | Toaster Nsabata |
| 2 | D | Nyiko Mobbie |
| 4 | D | Daniel Cardoso |
| 39 | D | Edwin Gyimah |
| 36 | D | Siphosakhe Ntiya-Ntiya |
| 15 | M | Rodrick Kabwe |
| 24 | M | Kamohelo Mokotjo |
| 18 | M | Sammy Seabi |
| 7 | M | Vusumuzi Mncube |
| 34 | M | Chibuike Ohizu |
| 21 | F | Victor Letsoalo |
| Yedek Oyuncular | ||
| 30 | G | Badra Ali Sangaré |
| 29 | D | Trésor Yamba |
| 43 | D | Philani Zulu |
| 6 | M | Given Mashikinya |
| 17 | M | Elias Mokwana |
| 35 | M | Pogiso Mahlangu |
| 50 | M | Sibusiso Vilakazi |
| 11 | F | Abednego Mosiatlhaga |
| 20 | F | Thamsanqa Tshiamo Masiya |
| Antrenör : B. Truter | ||
| Chippa United İlk 11 | ||
| Stanley Nwabili | 32 | |
| Zuko Mdunyelwa | 2 | D |
| Roscoe Pietersen | 5 | D |
| Abdi Banda | 4 | D |
| Ronald Pfumbidzai | 15 | D |
| Meshack Maphangule | 26 | M |
| Brooklyn Poggenpoel | 6 | D |
| Janovane September | 23 | M |
| Thabiso Lebitso | 28 | F |
| Andile Mbenyane | 7 | F |
| Etiosa Godspower Ighodaro | 37 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Lloyd Junior Kazapua | 1 | G |
| Azola Ntsabo | 3 | D |
| Trevor Mathiane | 20 | D |
| Siphelele Luthuli | 36 | M |
| Thulani Mini | 8 | F |
| Diego Appollis | 9 | F |
| Shaquille Abrahams | 12 | F |
| Aviwe Mqokozo | 45 | F |
| Ronaldo Maarman | 17 | F |
| Antrenör : S. Gwambi | ||
Maç İstatistikleri
| 1
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
| 1
|
Toplam şut |
1
|
| 1
|
Fauller |
1
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
1
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2025 16:30 | Chippa United | 0-1 | Sekhukhune United | 0-1 | ||
| 25/09/2024 20:30 | Sekhukhune United | 1-1 | Chippa United | 0-1 | ||
| 25/05/2024 16:00 | Chippa United | 0-1 | Sekhukhune United | 0-0 | ||
| 06/12/2023 20:30 | Sekhukhune United | 2-0 | Chippa United | 0-0 | ||
| 16/04/2023 16:00 | Chippa United | 1-2 | Sekhukhune United | 1-2 | ||
| 18/03/2023 16:30 | Sekhukhune United | 1-1 | Chippa United | 1-1 | ||
| 18/10/2022 18:00 | Chippa United | 1-0 | Sekhukhune United | 1-0 | ||
| 22/12/2021 18:00 | Chippa United | 0-0 | Sekhukhune United | 0-0 | ||
| 21/08/2021 16:00 | Sekhukhune United | 0-1 | Chippa United | 0-1 | ||

