Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 23' | J. El Yamiq (Çıkan Oyuncu) |
|
| 46' | S. Escudero (Çıkan Oyuncu) |
|
R. Mir (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
J. Jordan (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
| 67' | S. Guardiola (Çıkan Oyuncu) |
|
| 67' | R. Mesa (Çıkan Oyuncu) |
|
| 67' | I. Sanchez (Çıkan Oyuncu) |
|
| 68' | ||
Papu Gomez (Çıkan Oyuncu) |
68' | |
M. Acuna (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
O. Torres (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
| 80' | ||
| 83' | ||
| 86' | ||
| 88' | ||
| 89' | ||
| 89' | ||
| 90' | ||
| 90' |
Maç Kadroları
| Sevilla İlk 11 | ||
| 13 | G | Bono |
| 2 | D | Gonzalo Montiel |
| 14 | D | Tanguy Nianzou |
| 4 | D | Karim Rekik |
| 19 | D | Marcos Acuña |
| 8 | M | Joan Jordán |
| 20 | M | Fernando |
| 24 | M | Papu Gómez |
| 17 | F | Erik Lamela |
| 12 | F | Rafa Mir |
| 21 | F | Óliver Torres |
| Yedek Oyuncular | ||
| 31 | G | Alberto Flores |
| 1 | G | Marko Dmitrović |
| 3 | D | Alex Telles |
| 30 | D | José Ángel Carmona |
| 16 | D | Jesús Navas |
| 23 | D | Marcão |
| 10 | M | Ivan Rakitić |
| 22 | M | Isco |
| 18 | M | Thomas Delaney |
| 11 | F | Munir El Haddadi |
| 15 | F | Youssef En-Nesyri |
| 5 | M | Lucas Ocampos |
| Antrenör : Lopetegui | ||
| Valladolid İlk 11 | ||
| Sergio Asenjo | 25 | G |
| Luis Pérez | 2 | D |
| Javi Sánchez | 5 | D |
| Jawad El Yamiq | 15 | D |
| Sergio Escudero | 18 | D |
| Álvaro Aguado | 6 | M |
| Roque Mesa | 17 | M |
| Kike Pérez | 4 | M |
| Iván Sánchez | 21 | F |
| Sergi Guardiola | 16 | F |
| Anuar | 23 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Jordi Masip | 1 | G |
| Ivan Fresneda | 27 | D |
| David Torres | 32 | D |
| Lucas Olaza | 12 | D |
| Joaquín Fernández | 24 | M |
| Mickaël Malsa | 14 | M |
| Óscar Plano | 10 | F |
| Monchu | 8 | M |
| Toni Villa | 19 | M |
| Sekou Gassama | 22 | F |
| Roberto Arroyo | 30 | F |
| Sergio León | 7 | F |
| Antrenör : Pacheta | ||
Maç İstatistikleri
| 2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 11
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
| 17
|
Toplam şut |
6
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
1
|
| 13
|
Kaleyi bulan şut |
2
|
| 4
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
| 20
|
Fauller |
10
|
| 12
|
Kornerler |
2
|
| 4
|
Ofsaytlar |
4
|
| 61%
|
Topa sahip olma |
39%
|
| 3
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 1
|
Kırmızı Kartlar |
1
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
| 447
|
Toplam pas |
302
|
| 379
|
Başarılı Pas |
222
|
| 85%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
74%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2025 18:15 | Valladolid | 0-4 | Sevilla | 0-2 | ||
| 24/09/2024 20:00 | Sevilla | 2-1 | Valladolid | 1-0 | ||
| 14/05/2023 19:30 | Valladolid | 0-3 | Sevilla | 0-0 | ||
| 19/08/2022 23:00 | Sevilla | 1-1 | Valladolid | 0-0 | ||
| 20/03/2021 23:00 | Valladolid | 1-1 | Sevilla | 1-0 | ||
| 19/12/2020 23:00 | Sevilla | 1-1 | Valladolid | 1-0 | ||
| 26/06/2020 23:00 | Sevilla | 1-1 | Valladolid | 0-1 | ||
| 24/11/2019 23:00 | Valladolid | 0-1 | Sevilla | 0-1 | ||
| 07/04/2019 17:15 | Valladolid | 0-2 | Sevilla | 0-0 | ||
| 25/11/2018 18:15 | Sevilla | 1-0 | Valladolid | 1-0 | ||
| 16/03/2014 20:00 | Sevilla | 4-1 | Valladolid | 2-0 | ||
| 20/10/2013 22:00 | Valladolid | 2-2 | Sevilla | 0-2 | ||
| 28/04/2013 20:00 | Valladolid | 1-1 | Sevilla | 1-0 | ||
| 03/12/2012 22:30 | Sevilla | 1-2 | Valladolid | 0-2 | ||

