Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 20' | ||
| 46' | Y. Wakizaka (Çıkan Oyuncu) |
|
| 46' | Marcinho (Çıkan Oyuncu) |
|
| 53' | ||
T. Hiraoka (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
| 69' | Jesiel (Çıkan Oyuncu) |
|
| 76' | J. Schmidt (Çıkan Oyuncu) |
|
T. Okamoto (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
S. Machino (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
T. Elyounoussi (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
| 83' | K. Tachibanada (Çıkan Oyuncu) |
|
Y. Segawa (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
| 90' |
Maç Kadroları
| Shonan Bellmare İlk 11 | ||
| 1 | G | Kosei Tani |
| 6 | D | Takuya Okamoto |
| 8 | D | Kazunari Ono |
| 2 | D | Daiki Sugioka |
| 28 | M | Taiyo Hiraoka |
| 3 | M | Hirokazu Ishihara |
| 14 | M | Akimi Barada |
| 11 | M | Tarik Elyounoussi |
| 44 | M | Yoshihiro Nakano |
| 13 | F | Yusuke Segawa |
| 18 | F | Shuto Machino |
| Yedek Oyuncular | ||
| 23 | G | Daiki Tomii |
| 4 | D | Koki Tachi |
| 26 | D | Taiga Hata |
| 10 | M | Naoki Yamada |
| 27 | M | Masaki Ikeda |
| 49 | M | Hiroyuki Abe |
| 9 | F | Wellington |
| Antrenör : S. Yamaguchi | ||
| Kawasaki Frontale İlk 11 | ||
| Sung-Ryong Jung | 1 | G |
| Miki Yamane | 13 | D |
| Jesiel | 4 | D |
| Shogo Taniguchi | 5 | D |
| Shintaro Kurumaya | 7 | D |
| Yasuto Wakizaka | 14 | M |
| João Schmidt | 6 | M |
| Kento Tachibanada | 8 | M |
| Akihiro Ienaga | 41 | F |
| Kei Chinen | 20 | F |
| Marcinho | 23 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Kenta Tanno | 27 | G |
| Kazuya Yamamura | 31 | M |
| Ryota Oshima | 10 | M |
| Tatsuki Seko | 16 | M |
| Daiya Tono | 19 | F |
| Ten Miyagi | 24 | F |
| Yu Kobayashi | 11 | F |
| Antrenör : T. Oniki | ||
Maç İstatistikleri
| 2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 11
|
Toplam şut |
10
|
| 4
|
Engellenen şutlar |
4
|
| 8
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
| 3
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
| 6
|
Fauller |
8
|
| 1
|
Kornerler |
4
|
| 2
|
Ofsaytlar |
1
|
| 34%
|
Topa sahip olma |
66%
|
| 336
|
Toplam pas |
686
|
| 246
|
Başarılı Pas |
578
|
| 73%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
84%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 13:00 | Shonan Bellmare | - | Kawasaki Frontale | - | ||
| 02/04/2025 13:00 | Kawasaki Frontale | 2-0 | Shonan Bellmare | 0-0 | ||
| 26/06/2024 13:00 | Kawasaki Frontale | 1-1 | Shonan Bellmare | 0-0 | ||
| 24/02/2024 09:00 | Shonan Bellmare | 1-2 | Kawasaki Frontale | 1-1 | ||
| 24/09/2023 10:00 | Shonan Bellmare | 0-2 | Kawasaki Frontale | 0-2 | ||
| 18/06/2023 12:00 | Shonan Bellmare | 2-3 | Kawasaki Frontale | 1-0 | ||
| 26/03/2023 09:00 | Kawasaki Frontale | 0-0 | Shonan Bellmare | 0-0 | ||
| 04/03/2023 07:00 | Kawasaki Frontale | 1-1 | Shonan Bellmare | 0-0 | ||
| 03/09/2022 13:00 | Shonan Bellmare | 2-1 | Kawasaki Frontale | 0-1 | ||
| 25/05/2022 13:00 | Kawasaki Frontale | 0-4 | Shonan Bellmare | 0-0 | ||
| 26/09/2021 11:00 | Kawasaki Frontale | 2-1 | Shonan Bellmare | 0-1 | ||
| 26/05/2021 13:00 | Shonan Bellmare | 1-1 | Kawasaki Frontale | 0-0 | ||
| 27/09/2020 13:00 | Shonan Bellmare | 0-1 | Kawasaki Frontale | 0-1 | ||
| 26/07/2020 13:00 | Kawasaki Frontale | 3-1 | Shonan Bellmare | 0-0 | ||
| 10/05/2020 09:00 | Shonan Bellmare | - | Kawasaki Frontale | |||
| 06/10/2019 13:00 | Shonan Bellmare | 0-5 | Kawasaki Frontale | 0-4 | ||
| 19/04/2019 13:00 | Kawasaki Frontale | 2-0 | Shonan Bellmare | 2-0 | ||
| 26/09/2018 13:30 | Shonan Bellmare | 0-0 | Kawasaki Frontale | 0-0 | ||
| 02/03/2018 12:00 | Kawasaki Frontale | 1-1 | Shonan Bellmare | 0-0 | ||
| 30/07/2016 13:00 | Shonan Bellmare | 2-3 | Kawasaki Frontale | 0-1 | ||
| 05/03/2016 08:00 | Kawasaki Frontale | 4-4 | Shonan Bellmare | 3-3 | ||

