Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 15' | ||
| 34' | ||
| 35' | ||
| 45' | ||
| 57' | B. Lubala (Çıkan Oyuncu) |
|
| 57' | C. Humphreys (Çıkan Oyuncu) |
|
| 66' | ||
| 67' | ||
L. Castledine (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
| 69' | ||
| 72' | ||
| 73' | ||
| 74' | ||
| 75' | R. Kone (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Rossiter (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
J. Marquis (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
T. Perry (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
| 89' | F. Onyedinma (Çıkan Oyuncu) |
|
| 89' | A. Morley (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
| Shrewsbury İlk 11 | ||
| 1 | G | Toby Savin |
| 2 | D | Luca Hoole |
| 5 | D | Morgan Feeney |
| 16 | D | Aaron Pierre |
| 3 | D | Malvind Benning |
| 17 | M | Alex Gilliead |
| 4 | M | Jordan Rossiter |
| 14 | M | Taylor Perry |
| 19 | M | Leo Castledine |
| 18 | F | Tom Bloxham |
| 27 | F | John Marquis |
| Yedek Oyuncular | ||
| 13 | G | Joe Young |
| 29 | M | Tommi O'Reilly |
| 23 | D | George Nurse |
| 12 | M | Funso Ojo |
| 26 | M | Jordan Shipley |
| 9 | F | George Lloyd |
| 11 | F | Charles Sagoe Jr. |
| Antrenör : | ||
| Wycombe İlk 11 | ||
| Franco Ravizzoli | 1 | G |
| Jasper Pattenden | 31 | D |
| Joe Low | 17 | D |
| Caleb Taylor | 37 | D |
| Daniel Harvie | 3 | D |
| Aaron Morley | 28 | M |
| Fred Onyedinma | 44 | M |
| Luke Leahy | 10 | M |
| Cameron Humphreys | 20 | M |
| Beryly Lubala | 30 | M |
| Richard Kone | 24 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Shamal George | 19 | G |
| Alex Hartridge | 5 | D |
| Garath McCleary | 12 | F |
| David Wheeler | 7 | M |
| Matt Butcher | 8 | M |
| Tyreeq Bakinson | 16 | M |
| Daniel Udoh | 11 | F |
| Antrenör : M. Bloomfield | ||
Maç İstatistikleri
| 3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
| 1
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
| 6
|
Toplam şut |
7
|
| 2
|
Engellenen şutlar |
1
|
| 2
|
Kaleyi bulan şut |
4
|
| 4
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
| 11
|
Fauller |
11
|
| 4
|
Kornerler |
3
|
| 4
|
Ofsaytlar |
1
|
| 49%
|
Topa sahip olma |
51%
|
| 1
|
Sarı Kartlar |
4
|
| 295
|
Toplam pas |
324
|
| 154
|
Başarılı Pas |
188
|
| 52%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
58%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 21:45 | Wycombe | 0-0 | Shrewsbury | 0-0 | ||
| 14/12/2024 18:00 | Shrewsbury | 1-4 | Wycombe | 0-2 | ||
| 13/04/2024 17:00 | Shrewsbury | 0-2 | Wycombe | 0-0 | ||
| 09/12/2023 18:00 | Wycombe | 0-1 | Shrewsbury | 0-1 | ||
| 25/02/2023 18:00 | Shrewsbury | 2-0 | Wycombe | 1-0 | ||
| 13/08/2022 17:00 | Wycombe | 1-2 | Shrewsbury | 0-0 | ||
| 08/02/2022 22:45 | Wycombe | 0-0 | Shrewsbury | 0-0 | ||
| 28/09/2021 21:45 | Shrewsbury | 1-2 | Wycombe | 0-0 | ||
| 28/03/2020 03:00 | Shrewsbury | - | Wycombe | |||
| 02/11/2019 18:00 | Wycombe | 1-0 | Shrewsbury | 0-0 | ||
| 16/03/2019 18:00 | Shrewsbury | 2-1 | Wycombe | 0-0 | ||
| 24/11/2018 18:00 | Wycombe | 3-2 | Shrewsbury | 2-1 | ||

