Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 24' | ||
| 24' | ||
| 24' | ||
| 40' | ||
| 45' | F. Beckman (Çıkan Oyuncu) |
|
| 51' | ||
| 55' | ||
| 60' | ||
| 64' | H. Ibrahim (Çıkan Oyuncu) |
|
| 65' | C. Amatkarijo (Çıkan Oyuncu) |
|
| 65' | L. Hedlund (Çıkan Oyuncu) |
|
F. Olsson (Çıkan Oyuncu) |
68' | |
J. Persson (Çıkan Oyuncu) |
68' | |
| 72' | R. Wendin Thomasson (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Murbeck (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
| 87' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
J. Voelkerling Persson (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
| Sirius İlk 11 | ||
| 30 | G | Jakob Tånnander |
| 4 | D | Henrik Castegren |
| 2 | D | Patrick Nwadike |
| 31 | D | Malcolm Jeng |
| 21 | D | Dennis Widgren |
| 8 | M | Daniel Stensson |
| 14 | M | Leo Walta |
| 19 | M | Noel Milleskog |
| 17 | M | Marcus Lindberg |
| 10 | M | Melker Heier |
| 9 | F | Yousef Salech |
| Yedek Oyuncular | ||
| 34 | G | David Celic |
| 20 | D | Victor Ekstrom |
| 15 | D | Andreas Murbeck |
| 13 | D | Jakob Voelkerling Persson |
| 18 | M | Adam Wikman |
| 36 | M | August Ljungberg |
| 11 | M | Filip Olsson |
| 7 | F | Joakim Persson |
| 16 | F | Herman Sjögrell |
| Antrenör : C. Mattiasson | ||
| Gais İlk 11 | ||
| Mergim Krasniqi | 1 | G |
| August Wängberg | 6 | D |
| Axel Norén | 4 | D |
| Anes Cardaklija | 22 | D |
| Robin Frej | 12 | D |
| Axel Henriksson | 21 | M |
| Filip Gustafsson | 14 | M |
| Amin Boudri | 17 | M |
| Gustav Lundgren | 9 | F |
| Alexander Ahl Holmstrom | 18 | F |
| Mervan Çelik | 10 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Erik Krantz | 33 | G |
| Filip Beckman | 24 | D |
| Robin Wendin Thomasson | 5 | D |
| Mohamed Bawa | 27 | M |
| Harun Ibrahim | 32 | M |
| Chovanie Amatkarijo | 26 | F |
| Edvin Becirovic | 11 | F |
| Lucas Hedlund | 28 | F |
| Antrenör : F. Holmberg | ||
Maç İstatistikleri
| 5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
| 4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
10
|
| 15
|
Toplam şut |
23
|
| 6
|
Engellenen şutlar |
8
|
| 10
|
Kaleyi bulan şut |
11
|
| 5
|
Kaleyi bulmayan şut |
12
|
| 9
|
Fauller |
15
|
| 6
|
Kornerler |
10
|
| 60%
|
Topa sahip olma |
40%
|
| 4
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 4
|
Kaleci kurtarışları |
2
|
| 495
|
Toplam pas |
327
|
| 411
|
Başarılı Pas |
254
|
| 83%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
78%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2025 17:30 | Sirius | 3-0 | Gais | 1-0 | ||
| 24/05/2025 18:30 | Gais | 2-1 | Sirius | 0-0 | ||
| 10/11/2024 17:00 | Gais | 2-1 | Sirius | 1-0 | ||
| 13/07/2024 18:30 | Sirius | 3-1 | Gais | 1-0 | ||
| 29/08/2016 20:00 | Sirius | 0-0 | Gais | 0-0 | ||
| 11/06/2016 17:00 | Gais | 0-0 | Sirius | 0-0 | ||

