Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 8' | ||
| 14' | ||
| 34' | ||
| 45' | ||
| 49' | ||
| 56' | M. Pala (Çıkan Oyuncu) |
|
| 56' | A. Zeqiri (Çıkan Oyuncu) |
|
| 56' | D. Akintola (Çıkan Oyuncu) |
|
| 61' | ||
| 69' | ||
| 70' | V. Jurečka (Çıkan Oyuncu) |
|
| 72' | ||
| 72' | ||
A. Turgunboev (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
| 84' | ||
| 84' | E. Bulut (Çıkan Oyuncu) |
|
S. Camara (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
| 90' |
Maç Kadroları
| Sivasspor İlk 11 | ||
| 13 | G | Đorđe Nikolić |
| 7 | D | Murat Paluli |
| 26 | D | Uroš Radaković |
| 27 | D | Noah Sonko Sundberg |
| 44 | D | Achilleas Poungouras |
| 3 | D | Uğur Çiftçi |
| 77 | M | Keita Baldé |
| 12 | M | Samuel Moutoussamy |
| 8 | M | Charis Charisis |
| 24 | M | Garry Rodrigues |
| 55 | F | Bengali-Fodé Koita |
| Yedek Oyuncular | ||
| 35 | G | Ali Şaşal Vural |
| 53 | D | Emirhan Basyigit |
| 14 | D | Samba Camara |
| 58 | D | Ziya Erdal |
| 90 | M | Azizbek Turgunboev |
| 15 | M | Jan Biegański |
| 17 | M | Emrah Başsan |
| 11 | F | Queensy Menig |
| 46 | F | Turac Böke |
| 25 | F | Oguzhan Aksoy |
| Antrenör : B. Uygun | ||
| Rizespor İlk 11 | ||
| Ivo Grbić | 30 | G |
| Muhammet Taha Şahin | 37 | D |
| Attila Mocsi | 4 | D |
| Husniddin Alikulov | 2 | D |
| Halil Ibrahim Pehlivan | 3 | D |
| Giannis Papanikolaou | 6 | M |
| Amir Hadžiahmetović | 20 | M |
| Ibrahim Olawoyin | 10 | M |
| Dal Varešanović | 8 | M |
| Rachid Ghezzal | 19 | M |
| Ali Sowe | 9 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Tarik Çetin | 1 | G |
| Seyfettin Anil Yasar | 16 | D |
| Eray Korkmaz | 27 | D |
| Ayberk Karapo | 45 | D |
| Muhamed Buljubasic | 18 | M |
| Babajide David Akintola | 28 | F |
| Mithat Pala | 54 | M |
| Altin Zeqiri | 77 | M |
| Václav Jurečka | 15 | F |
| Emrecan Bulut | 17 | F |
| Antrenör : İ. Palut | ||
Maç İstatistikleri
| 3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
| 3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
| 7
|
Toplam şut |
14
|
| 1
|
Engellenen şutlar |
7
|
| 5
|
Kaleyi bulan şut |
10
|
| 2
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
| 10
|
Fauller |
16
|
| 6
|
Kornerler |
4
|
| 3
|
Ofsaytlar |
2
|
| 39%
|
Topa sahip olma |
61%
|
| 5
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 2
|
Kaleci kurtarışları |
1
|
| 276
|
Toplam pas |
432
|
| 226
|
Başarılı Pas |
374
|
| 82%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
87%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2025 13:30 | Rizespor | 1-1 | Sivasspor | 0-0 | ||
| 02/11/2024 13:30 | Sivasspor | 2-1 | Rizespor | 0-1 | ||
| 11/02/2024 13:30 | Sivasspor | 1-0 | Rizespor | 1-0 | ||
| 23/09/2023 17:00 | Rizespor | 1-1 | Sivasspor | 1-1 | ||
| 16/05/2022 20:00 | Rizespor | 1-2 | Sivasspor | 1-1 | ||
| 22/12/2021 17:00 | Sivasspor | 1-1 | Rizespor | 0-0 | ||
| 27/02/2021 16:00 | Rizespor | 0-0 | Sivasspor | 0-0 | ||
| 26/10/2020 20:00 | Sivasspor | 0-2 | Rizespor | 0-1 | ||
| 27/01/2020 20:00 | Sivasspor | 1-1 | Rizespor | 0-0 | ||
| 25/08/2019 19:15 | Rizespor | 2-1 | Sivasspor | 0-0 | ||
| 27/04/2019 16:00 | Rizespor | 0-0 | Sivasspor | 0-0 | ||
| 25/11/2018 13:30 | Sivasspor | 1-1 | Rizespor | 0-0 | ||

